In Portmaps kannst du an vielen Punkte weltweit den Schiffsverkehr direkt auf der Karte verfolgen.
Weiterhin kannst Du alle verfügbaren Informationen, Photos und ein Routen-Tracking der Schiffe sehen. Hilf uns und stell Deine Fotos von Schiffen in Portmaps ein.
Hier findest du eine Liste aller Schiffe.
| DSC/MMSI | Schiffsname | aufgenommen am | Aktionen | |
|
|
211497360 | ESTE | 21.05.2012 18:21:37 | Schiff zeigen |
|
|
245910000 | MAASMOND | 21.05.2012 18:21:37 | Schiff zeigen |
|
|
412418390 | WAN MU CHUN 3 | 21.05.2012 18:21:37 | Schiff zeigen |
|
|
412300430 | ZHONG YOU HAI 202 | 21.05.2012 18:21:37 | Schiff zeigen |
|
|
244730368 | CONNEMARA | 21.05.2012 18:21:37 | Schiff zeigen |
|
|
248644000 | JL SEAGULL | 21.05.2012 18:21:36 | Schiff zeigen |
|
|
244690925 | BURGZAND | 21.05.2012 18:21:36 | Schiff zeigen |
|
|
367800100 | ROGER REVELLE | 21.05.2012 18:21:36 | Schiff zeigen |
|
|
240708000 | AEGEAN III | 21.05.2012 18:21:36 | Schiff zeigen |
|
|
220345000 | ELGA BESS | 21.05.2012 18:21:36 | Schiff zeigen |
|
|
376296000 | SVITZER GRAND BAHAMA | 21.05.2012 18:21:36 | Schiff zeigen |
|
|
244270742 | PRINS HENDRIK | 21.05.2012 18:21:36 | Schiff zeigen |
|
|
236246000 | M/T AURORA | 21.05.2012 18:21:36 | Schiff zeigen |
|
|
205474000 | UNION AMBER | 21.05.2012 18:21:36 | Schiff zeigen |
|
|
370738000 | RABIGH SUNRISE | 21.05.2012 18:21:36 | Schiff zeigen |
|
|
304010961 | CRANZ | 21.05.2012 18:21:36 | Schiff zeigen |
|
|
563032000 | BRIGHT MOON | 21.05.2012 18:21:36 | Schiff zeigen |
|
|
477136700 | X J NAGOYA | 21.05.2012 18:21:36 | Schiff zeigen |
|
|
4405012 | SOMUIDO | 21.05.2012 18:21:36 | Schiff zeigen |
|
|
2442017 | PLATFORM K14FA1 | 21.05.2012 18:21:36 | Schiff zeigen |
|
|
276432000 | EVA-318 | 21.05.2012 18:21:35 | Schiff zeigen |
|
|
367371510 | DAVID L GRIGGS | 21.05.2012 18:21:35 | Schiff zeigen |
|
|
211486980 | EILTANK 38 | 21.05.2012 18:21:35 | Schiff zeigen |
|
|
211284340 | SEEIGEL | 21.05.2012 18:21:35 | Schiff zeigen |
|
|
258054000 | TRAAL | 21.05.2012 18:21:35 | Schiff zeigen |












