In Portmaps kannst du an vielen Punkte weltweit den Schiffsverkehr direkt auf der Karte verfolgen.
Weiterhin kannst Du alle verfügbaren Informationen, Photos und ein Routen-Tracking der Schiffe sehen. Hilf uns und stell Deine Fotos von Schiffen in Portmaps ein.
Hier findest du eine Liste aller Schiffe.
| MMSI | Schipsnaam | opgenomen op | Acties | |
|
|
235032801 | M/Y BLUE BELLE | 05/21/2012 18:43:07 | Schip tonen |
|
|
259971000 | STENA ALEXITA | 05/21/2012 18:43:07 | Schip tonen |
|
|
258953000 | STEN AURORA | 05/21/2012 18:43:07 | Schip tonen |
|
|
353073000 | SEN-OKU | 05/21/2012 18:43:07 | Schip tonen |
|
|
250105600 | WESTERN CHIEFTAIN | 05/21/2012 18:43:07 | Schip tonen |
|
|
244700755 | FLEVOTRANS | 05/21/2012 18:43:07 | Schip tonen |
|
|
265604510 | BODILLA | 05/21/2012 18:43:07 | Schip tonen |
|
|
4405012 | SOMUIDO | 05/21/2012 18:43:07 | Schip tonen |
|
|
2240991 | MRCC BARCELONA | 05/21/2012 18:43:07 | Schip tonen |
|
|
2241005 | MRCC PALMA | 05/21/2012 18:43:07 | Schip tonen |
|
|
636092317 | SANTA TERESA | 05/21/2012 18:43:06 | Schip tonen |
|
|
992351081 | NORTH RONA LIGHTHOUS | 05/21/2012 18:43:06 | Schip tonen |
|
|
244670532 | REIZIGER | 05/21/2012 18:43:06 | Schip tonen |
|
|
265504570 | TELL | 05/21/2012 18:43:06 | Schip tonen |
|
|
258714000 | CLIPPER SUND | 05/21/2012 18:43:06 | Schip tonen |
|
|
259560000 | VAAGSFJORD | 05/21/2012 18:43:06 | Schip tonen |
|
|
367143670 | L J SULLIVAN | 05/21/2012 18:43:06 | Schip tonen |
|
|
244670191 | ST ANTONIUS | 05/21/2012 18:43:06 | Schip tonen |
|
|
209840000 | WMS GRONINGEN | 05/21/2012 18:43:06 | Schip tonen |
|
|
271000793 | UN TRIESTE | 05/21/2012 18:43:05 | Schip tonen |
|
|
311879000 | BLACKFIN | 05/21/2012 18:43:05 | Schip tonen |
|
|
205253490 | TUG 80 | 05/21/2012 18:43:05 | Schip tonen |
|
|
234458000 | TRAVESTERN | 05/21/2012 18:43:05 | Schip tonen |
|
|
211386450 | BAYREUTH | 05/21/2012 18:43:05 | Schip tonen |
|
|
636090262 | BONAVIA | 05/21/2012 18:43:05 | Schip tonen |












