In Portmaps kannst du an vielen Punkte weltweit den Schiffsverkehr direkt auf der Karte verfolgen.
Weiterhin kannst Du alle verfügbaren Informationen, Photos und ein Routen-Tracking der Schiffe sehen. Hilf uns und stell Deine Fotos von Schiffen in Portmaps ein.
Hier findest du eine Liste aller Schiffe.
| DSC/MMSI | Shipname | added on | Actions | |
|
|
246230000 | ZILLERTAL | 05/21/2012 18:57:23 | show Ship |
|
|
244070351 | HURRICANE_SAR | 05/21/2012 18:57:23 | show Ship |
|
|
212123000 | STOC MARCIA | 05/21/2012 18:57:23 | show Ship |
|
|
431500955 | ORYU MARU | 05/21/2012 18:57:23 | show Ship |
|
|
265613920 | 05/21/2012 18:57:23 | show Ship | |
|
|
538002850 | ALIKI | 05/21/2012 18:57:23 | show Ship |
|
|
477898700 | OOCL YOKOHAMA | 05/21/2012 18:57:23 | show Ship |
|
|
269057368 | RP GENT | 05/21/2012 18:57:23 | show Ship |
|
|
244740555 | MIRA CURA | 05/21/2012 18:57:23 | show Ship |
|
|
4405012 | SOMUIDO | 05/21/2012 18:57:23 | show Ship |
|
|
566132000 | NORD AQUILA | 05/21/2012 18:57:22 | show Ship |
|
|
431001012 | KIYOHAMAMARU | 05/21/2012 18:57:22 | show Ship |
|
|
477397500 | JJ SKY | 05/21/2012 18:57:22 | show Ship |
|
|
246466000 | STADIONGRACHT | 05/21/2012 18:57:22 | show Ship |
|
|
316006722 | PACIFIC PILOT IV | 05/21/2012 18:57:22 | show Ship |
|
|
265858000 | BRISTOL | 05/21/2012 18:57:22 | show Ship |
|
|
247604000 | TURCHESE | 05/21/2012 18:57:22 | show Ship |
|
|
431000607 | KOUSYO MARU NO.3 | 05/21/2012 18:57:22 | show Ship |
|
|
210035000 | NORDIC HAMBURG | 05/21/2012 18:57:22 | show Ship |
|
|
305222000 | FORTUNE | 05/21/2012 18:57:22 | show Ship |
|
|
246189000 | UK 272 | 05/21/2012 18:57:21 | show Ship |
|
|
256090000 | PAMELA V | 05/21/2012 18:57:21 | show Ship |
|
|
413369000 | PENG HU WAN | 05/21/2012 18:57:21 | show Ship |
|
|
373147000 | AN CAPALL BAN | 05/21/2012 18:57:21 | show Ship |
|
|
412562815 | BINHAI 521 | 05/21/2012 18:57:21 | show Ship |












