In Portmaps kannst du an vielen Punkte weltweit den Schiffsverkehr direkt auf der Karte verfolgen.
Weiterhin kannst Du alle verfügbaren Informationen, Photos und ein Routen-Tracking der Schiffe sehen. Hilf uns und stell Deine Fotos von Schiffen in Portmaps ein.
Hier findest du eine Liste aller Schiffe.
| DSC/MMSI | Shipname | added on | Actions | |
|
|
1065352643 | 7>0? A*/?????????P | 05/05/2012 11:34:37 | show Ship |
|
|
303976106 | KPFBA L D^ 2S7OS9 | 05/21/2012 15:28:10 | show Ship |
|
|
303320721 | KPFBE LG'6 0WBXC2 | 05/20/2012 13:14:39 | show Ship |
|
|
1068678854 | S=JO-*A?9#?2HM?.;? | 05/09/2012 10:38:14 | show Ship |
|
|
305089677 | [HHDG K DC?QG%.30 | 05/20/2012 16:11:17 | show Ship |
|
|
406342798 | [HJD#AHK)):R5HKN0O | 05/17/2012 13:41:26 | show Ship |
|
|
366968831 | BU 6 0L_H, C%B86 | 05/05/2012 13:48:29 | show Ship |
|
|
900306488 | 05/05/2012 04:28:11 | show Ship | |
|
|
338132427 | 05/05/2012 21:54:17 | show Ship | |
|
|
367448670 | 05/12/2012 03:00:49 | show Ship | |
|
|
800012832 | 05/19/2012 11:35:30 | show Ship | |
|
|
412460614 | 05/05/2012 22:42:03 | show Ship | |
|
|
412413499 | 05/06/2012 19:43:43 | show Ship | |
|
|
273400006 | 05/07/2012 18:51:28 | show Ship | |
|
|
900242709 | 05/16/2012 12:32:32 | show Ship | |
|
|
412438081 | 05/07/2012 17:10:10 | show Ship | |
|
|
900402227 | 05/09/2012 02:44:25 | show Ship | |
|
|
412201136 | 05/20/2012 21:29:41 | show Ship | |
|
|
420001039 | 05/17/2012 21:28:40 | show Ship | |
|
|
412436058 | 05/07/2012 01:40:35 | show Ship | |
|
|
412326033 | 05/07/2012 16:23:22 | show Ship | |
|
|
412476266 | 05/06/2012 06:04:22 | show Ship | |
|
|
211557515 | 05/07/2012 16:17:02 | show Ship | |
|
|
412417041 | 05/07/2012 16:53:53 | show Ship | |
|
|
412365638 | 05/19/2012 23:24:23 | show Ship |












