In Portmaps kannst du an vielen Punkte weltweit den Schiffsverkehr direkt auf der Karte verfolgen.
Weiterhin kannst Du alle verfügbaren Informationen, Photos und ein Routen-Tracking der Schiffe sehen. Hilf uns und stell Deine Fotos von Schiffen in Portmaps ein.
Hier findest du eine Liste aller Schiffe.
| DSC/MMSI | Shipname | added on | Actions | |
|
|
538003705 | CORAL GEM | 05/21/2012 19:34:01 | show Ship |
|
|
367037490 | GOLDEN EAGLE | 05/21/2012 19:34:01 | show Ship |
|
|
319140000 | M/Y GALACTICA | 05/21/2012 19:34:01 | show Ship |
|
|
244700416 | KOEGELWIECK | 05/21/2012 19:34:01 | show Ship |
|
|
518445000 | LIYA | 05/21/2012 19:34:01 | show Ship |
|
|
371414000 | MARINE BLUE | 05/21/2012 19:34:01 | show Ship |
|
|
211424210 | PRIMA (Class B) | 05/21/2012 19:34:01 | show Ship |
|
|
244730429 | JACQUELINE | 05/21/2012 19:34:01 | show Ship |
|
|
2240998 | MRSC VIGO | 05/21/2012 19:34:00 | show Ship |
|
|
244750429 | TRANSITORIUS | 05/21/2012 19:34:00 | show Ship |
|
|
269042000 | CORVIGLIA | 05/21/2012 19:34:00 | show Ship |
|
|
304010676 | GUDRUN | 05/21/2012 19:34:00 | show Ship |
|
|
244660498 | BARCO | 05/21/2012 19:34:00 | show Ship |
|
|
235081436 | IDOL | 05/21/2012 19:34:00 | show Ship |
|
|
211225910 | GRANIT | 05/21/2012 19:34:00 | show Ship |
|
|
367327920 | MARITIME | 05/21/2012 19:34:00 | show Ship |
|
|
431200143 | 25TOKUEIMARU | 05/21/2012 19:34:00 | show Ship |
|
|
215138000 | MAJOR HUBAL | 05/21/2012 19:34:00 | show Ship |
|
|
244690101 | DA VINCI | 05/21/2012 19:34:00 | show Ship |
|
|
244660216 | BROEDERTROUW2 | 05/21/2012 19:33:59 | show Ship |
|
|
304905000 | SEA EMS | 05/21/2012 19:33:59 | show Ship |
|
|
211538490 | NOORTRUCK | 05/21/2012 19:33:59 | show Ship |
|
|
992111811 | BARD1 WINDFARM NE | 05/21/2012 19:33:59 | show Ship |
|
|
2320761 | GWYNTYMOR MAST EAST | 05/21/2012 19:33:58 | show Ship |
|
|
218769000 | FRIEDRICH ERNESTINE | 05/21/2012 19:33:58 | show Ship |












