In Portmaps kannst du an vielen Punkte weltweit den Schiffsverkehr direkt auf der Karte verfolgen.
Weiterhin kannst Du alle verfügbaren Informationen, Photos und ein Routen-Tracking der Schiffe sehen. Hilf uns und stell Deine Fotos von Schiffen in Portmaps ein.
Hier findest du eine Liste aller Schiffe.
| DSC/MMSI | Shipname | added on | Actions | |
|
|
477802600 | GL XIUSHAN | 05/21/2012 19:34:48 | show Ship |
|
|
244700326 | MYRIAM | 05/21/2012 19:34:47 | show Ship |
|
|
247171200 | DON FRANCESCO | 05/21/2012 19:34:47 | show Ship |
|
|
412522050 | ZHONG HUA 6 | 05/21/2012 19:34:47 | show Ship |
|
|
263750000 | ILHA DA MADEIRA | 05/21/2012 19:34:47 | show Ship |
|
|
564280000 | PAC ALNATH | 05/21/2012 19:34:47 | show Ship |
|
|
258226000 | FJORDVEIEN | 05/21/2012 19:34:47 | show Ship |
|
|
211359850 | EMMELN | 05/21/2012 19:34:47 | show Ship |
|
|
247114500 | VALTAMED | 05/21/2012 19:34:47 | show Ship |
|
|
265522690 | SJOGULL | 05/21/2012 19:34:47 | show Ship |
|
|
205253490 | TUG 80 | 05/21/2012 19:34:47 | show Ship |
|
|
247191000 | CORSICA EXPRESS II | 05/21/2012 19:34:47 | show Ship |
|
|
247094800 | COSTA FORTUNA | 05/21/2012 19:34:47 | show Ship |
|
|
244670201 | QUO VADIS | 05/21/2012 19:34:47 | show Ship |
|
|
311003100 | CSCC EUROPE | 05/21/2012 19:34:47 | show Ship |
|
|
319496000 | MY LITTLE VIOLET | 05/21/2012 19:34:47 | show Ship |
|
|
367402890 | SCOUT | 05/21/2012 19:34:47 | show Ship |
|
|
244660257 | REGULIERSGRACHT | 05/21/2012 19:34:47 | show Ship |
|
|
304107000 | REMORA | 05/21/2012 19:34:47 | show Ship |
|
|
319471000 | I DYNASTY | 05/21/2012 19:34:47 | show Ship |
|
|
205488290 | BOS 17 | 05/21/2012 19:34:47 | show Ship |
|
|
258096080 | TALAVERA | 05/21/2012 19:34:47 | show Ship |
|
|
205447190 | BOS 18 | 05/21/2012 19:34:47 | show Ship |
|
|
2241008 | MRCC MADRID | 05/21/2012 19:34:47 | show Ship |
|
|
440147360 | KEUN SUL 3 | 05/21/2012 19:34:46 | show Ship |












