Portmaps.com besuchen


Portmaps Menu
PDF Handbücher
Anleitung für Yachties

Eine Anleitung für Portmaps finden
Sie in unserem
Handbuch,
hier zum Download.



Anleitung Hafenmeister

Eine Anleitung für Portmaps finden
Sie in unserem
Handbuch Hafenmeister,
hier zum Download.

Liste aller Boote in Portmaps

Hier finden Sie alle Boote in Portmaps
Typ Bootsname Breitengrad Längengrad eingestellt
Bootstyp Geöcht 53° 29,89' 10° 4,92' 08.09.2010 13:27:16
Bootstyp Balou 55° 1,01' 8° 26,42' 08.09.2010 09:17:25
Bootstyp Shemeona 36° 34,87' -6° -15,41' 07.09.2010 21:57:37
Bootstyp Mare 0° 0' 0° 0' 07.09.2010 18:28:17
Bootstyp Swantewustrow 54° 20,63' 12° 23,94' 07.09.2010 14:03:28
Bootstyp Phantomas 54° 40' 9° 56,3' 07.09.2010 09:44:55
Bootstyp Hebbelchen 49° 59,75' 8° 16,98' 07.09.2010 09:29:40
Bootstyp Kanaloa 0° 0' 0° 0' 06.09.2010 14:45:48
Bootstyp Kostjanix 53° 25,54' 10° 17,66' 06.09.2010 10:42:06
Bootstyp SWAN 43 39° 33,98' 2° 38,57' 05.09.2010 16:31:56
Bootstyp Alisa 0° 0' 0° 0' 04.09.2010 23:08:17
Bootstyp KIVILCIM 0° 0' 0° 0' 01.09.2010 14:39:51
Bootstyp Poker 43° 47,1' 15° 38,56' 30.08.2010 19:39:13
Bootstyp Viktoria 53° 9,53' 8° 39,74' 30.08.2010 17:07:20
Bootstyp Erilene 0° 0' 0° 0' 28.08.2010 17:36:59
Bootstyp Mariet 51° 8,19' 5° 50,75' 26.08.2010 21:10:17
Bootstyp AREND 52° 27,77' 5° 2,35' 26.08.2010 15:43:32
Bootstyp Pietschi two 54° 6,04' 10° 48,82' 26.08.2010 13:38:48
Bootstyp Tine 0° 0' 0° 0' 26.08.2010 12:14:09
Bootstyp Sunny side of life 39° 46,04' 3° 9,02' 17.08.2010 17:57:28
Bootstyp Frunia 51° 11,95' 5° 58,17' 16.08.2010 13:23:25
Bootstyp Balu 0° 0' 0° 0' 15.08.2010 13:50:18
Bootstyp Gila 53° 37,84' 11° 25,75' 14.08.2010 15:00:42
Bootstyp Aurora 64° 36,9' 11° 26,13' 12.08.2010 01:20:41
Bootstyp SY "Bad Company" 49° 24,38' 8° 29,56' 09.08.2010 21:53:48
Bootstyp Vela 52° 31,28' 13° 23,2' 09.08.2010 18:42:14
Bootstyp Poco Loco 49° 22,67' 8° 27,66' 08.08.2010 12:26:23
Bootstyp Frieda 47° 56,35' 16° 47,96' 06.08.2010 15:43:47
Bootstyp BOUNTY 52° 49,76' 5° 42,11' 05.08.2010 16:23:11
Bootstyp chill out 0° 0' 0° 0' 03.08.2010 14:15:17
Bootstyp Sinji Galeb 43° 48,17' 15° 32,08' 03.08.2010 01:26:06
Bootstyp Trudi 50° 1,64' 8° 15,38' 02.08.2010 20:41:04
Bootstyp Fifty Fifty 51° 8,22' 5° 51,23' 02.08.2010 19:22:13
Bootstyp Uncle Scrooge 54° 22,74' 10° 58,52' 02.08.2010 16:28:31
Bootstyp Opal 0° 0' 0° 0' 30.07.2010 15:26:33
Bootstyp "ohne" 52° 33,58' 13° 14,32' 28.07.2010 22:21:13
Bootstyp Godewind 53° 34,29' 9° 40,66' 28.07.2010 16:17:45
Bootstyp HELNAES 54° 40,17' 9° 56,28' 27.07.2010 08:24:45
Bootstyp Lilly 0° 0' 0° 0' 25.07.2010 18:48:49
Bootstyp Adonis 52° 55,77' 7° 17,44' 25.07.2010 16:57:56
Bootstyp Marbach 45° 40,78' 13° 23,81' 25.07.2010 13:46:11
Bootstyp HH-AC 288 0° 0' 0° 0' 21.07.2010 15:00:26
Bootstyp Barbabo 53° 56,09' 13° 55,95' 21.07.2010 13:59:48
Bootstyp JAEM 54° 10,87' 12° 5,97' 20.07.2010 17:34:21
Bootstyp Chertern noch 51° 33,85' 7° 15,34' 19.07.2010 21:32:27
Bootstyp Magdalena 45° 8,83' 13° 36,06' 19.07.2010 14:12:30
Bootstyp Asterix 53° 24,48' 8° 11,05' 18.07.2010 16:30:42
Bootstyp E-norm 52° 27,23' 9° 21,48' 15.07.2010 22:28:11
Bootstyp Geeske 52° 59,13' 13° 19,99' 15.07.2010 19:23:01
Bootstyp AGLAIA 55° 15,72' 9° 42,59' 14.07.2010 15:37:38
Bootstyp Jolanta 0° 0' 0° 0' 13.07.2010 08:25:01
Bootstyp "unsers" 54° 49,45' 9° 28,33' 13.07.2010 07:40:19
Bootstyp Sonja DDWY 51° 8,22' 5° 51,23' 12.07.2010 21:23:27
Bootstyp so what 0° 0' 0° 0' 11.07.2010 18:49:27
Bootstyp Heimkehr 0° 0' 0° 0' 10.07.2010 15:06:38
Bootstyp waverider 52° 33,78' 5° 28,27' 06.07.2010 10:56:48
Bootstyp Lua 2 50° 0,73' 8° 26,35' 03.07.2010 11:59:54
Bootstyp Zwa 52° 52,49' 5° 49,09' 03.07.2010 07:33:55
Bootstyp Caipirinha 35° 53,78' 14° 30,94' 02.07.2010 20:07:55
Bootstyp Cindy 53° 35,65' 8° 21,59' 01.07.2010 22:08:13
Bootstyp Nereide 52° 52,97' 5° 22,66' 01.07.2010 17:59:19
Bootstyp Wenz 52° 41,79' 5° 17,19' 01.07.2010 00:12:02
Bootstyp Morning Star 51° 41,66' 4° 26,61' 30.06.2010 15:52:49
Bootstyp Seeteufel 54° 21,37' 11° 3,78' 30.06.2010 14:51:44
Bootstyp Mikaela 0° 0' 0° 0' 30.06.2010 09:33:38
Bootstyp Yanomami 54° 18,55' 9° 41,2' 29.06.2010 18:00:55
Bootstyp Angel 52° 25,51' 13° 34,95' 29.06.2010 17:13:52
Bootstyp Nexus 51° 11,69' 5° 58,02' 29.06.2010 13:47:25
Bootstyp GabyIII 0° 0' 0° 0' 29.06.2010 11:20:55
Bootstyp Cuba Libre II 53° 19,84' 12° 42,88' 28.06.2010 22:55:01
Bootstyp Luna 53° 17,24' 7° 24,2' 28.06.2010 21:11:30
Bootstyp Cathalena 48° 35,39' 13° 23,38' 28.06.2010 18:38:41
Bootstyp Nessy 54° 22,37' 12° 43,22' 28.06.2010 16:38:38
Bootstyp Charisma 51° 45,41' 3° 51,62' 28.06.2010 15:00:42
Bootstyp Selene 0° 0' 0° 0' 28.06.2010 12:13:11
Bootstyp Shannon 53° 4,06' 8° 49,18' 28.06.2010 10:05:49
Bootstyp Christanja 51° 50,19' 6° 13,39' 27.06.2010 19:12:47
Bootstyp Ars Vivendi 54° 19,72' 10° 10,89' 27.06.2010 18:45:15
Bootstyp Splendide 52° 34,08' 5° 54,55' 27.06.2010 14:22:20
Bootstyp Aldente 43° 49,42' 15° 35,62' 27.06.2010 11:04:10
Bootstyp WET 0° 0' 0° 0' 27.06.2010 10:53:23
Bootstyp Sy Reev 54° 20,53' 8° 6,47' 26.06.2010 18:35:12
Bootstyp dimage 54° 25,2' 10° 16,96' 26.06.2010 17:50:00
Bootstyp Stebasti 53° 5,69' 6° 58,74' 26.06.2010 16:48:34
Bootstyp Dessi 53° 49,67' 9° 24,52' 26.06.2010 15:25:51
Bootstyp Arken Dai 54° 31,48' 9° 42,97' 26.06.2010 12:06:14
Bootstyp Seebär 52° 59,84' 5° 42,94' 26.06.2010 12:00:44
Bootstyp Unicorn 2 0° 0' 0° 0' 26.06.2010 11:47:01
Bootstyp MAKATHEA 0° 0' 0° 0' 26.06.2010 08:42:22
Bootstyp Zita 0° 0' 0° 0' 26.06.2010 06:40:36
Bootstyp Amorgos 47° 39,65' 9° 10,68' 25.06.2010 23:13:29
Bootstyp blu:kat 35° 22,22' 24° 28,79' 25.06.2010 22:52:33
Bootstyp Drumbeat 54° 18,63' 13° 40,92' 25.06.2010 20:53:57
Bootstyp Sisila 0° 0' 0° 0' 25.06.2010 19:01:05
Bootstyp SunDancer 53° 9,53' 8° 39,5' 19.06.2010 21:28:28
Bootstyp Sandokan 49° 45,24' 8° 28,66' 14.06.2010 21:25:02
Bootstyp silvia 53° 39,93' 9° 29,44' 14.06.2010 15:01:13
Bootstyp FRODO 48° 12,61' 16° 25,64' 11.06.2010 15:25:32
Bootstyp Lüttn Hein 53° 7,42' 8° 40,07' 08.06.2010 21:01:24
Bootstyp Glück Auf 54° 38,28' 9° 56,55' 06.06.2010 21:27:49
Bootstyp Santa Maria 0° 0' 0° 0' 06.06.2010 13:03:00
Bootstyp Just4fun 54° 5,66' 10° 48,25' 03.06.2010 18:21:53
Bootstyp L' Avventura 0° 0' 0° 0' 03.06.2010 18:12:32
Bootstyp Little Liberty II 52° 54,11' 5° 28,28' 31.05.2010 22:29:34
Bootstyp Snow Goose 54° 24,09' 10° 12,86' 31.05.2010 11:12:52
Bootstyp Rita 0° 0' 0° 0' 30.05.2010 21:31:32
Bootstyp Kuddelmuddel 53° 43,6' 7° 29,8' 28.05.2010 21:16:44
Bootstyp Atlantis 0° 0' 0° 0' 28.05.2010 19:02:45
Bootstyp DROMMEL 0° 0' 0° 0' 21.05.2010 07:56:55
Bootstyp Samoa 54° 5,63' 10° 48,13' 16.05.2010 13:42:54
Bootstyp LOLLE 51° 46,68' 7° 24,54' 10.05.2010 16:15:08
Bootstyp JABEA MO 54° 9,1' 13° 38,75' 09.05.2010 10:37:09
Bootstyp Jaybarida 0° 0' 0° 0' 06.05.2010 19:52:47
Bootstyp Arutin 52° 28,13' 12° 34,02' 06.05.2010 08:23:13
Bootstyp Bianca 52° 57,38' 13° 44,38' 03.05.2010 22:42:17
Bootstyp Twilight 0° 0' 0° 0' 03.05.2010 15:41:37
Bootstyp ELLI 2 51° 29,51' 14° 6,84' 03.05.2010 11:18:49
Bootstyp Sturdy 0° 0' 0° 0' 02.05.2010 20:43:08
Bootstyp PERLA 0° 0' 0° 0' 30.04.2010 19:02:54
Bootstyp Anna The Brave 55° 38,5' 12° 32,65' 30.04.2010 09:22:38
Bootstyp Little Princess 47° 47,57' 9° 5,55' 29.04.2010 21:37:20
Bootstyp Noah 0° 0' 0° 0' 29.04.2010 18:32:41
Bootstyp Frederike 51° 33,02' 3° 48,69' 27.04.2010 00:26:36
Bootstyp Ringelnatz 0° 0' 0° 0' 17.04.2010 13:49:53
Bootstyp Paloma 51° 50,19' 6° 13,39' 15.04.2010 17:46:15
Bootstyp Mach'hinne 0° 0' 0° 0' 13.04.2010 22:02:50
Bootstyp Adria Turn 44° 3,18' 15° 18,38' 13.04.2010 16:29:10
Bootstyp Lucky Star 53° 30,55' 8° 34,73' 12.04.2010 19:42:01
Bootstyp Mistral 51° 8,14' 5° 50,78' 11.04.2010 15:56:27
Bootstyp Jenni Anne 54° 17,62' 13° 41,55' 10.04.2010 22:46:46
Bootstyp noch ohne Name 53° 8,02' 8° 53,69' 10.04.2010 13:24:52
Bootstyp NEARCHOS 35° 22,09' 24° 28,87' 06.04.2010 15:43:44
Bootstyp Johnny 48° 1,72' 7° 34,53' 04.04.2010 15:19:27
Bootstyp Jule 52° 51,1' 5° 41,24' 31.03.2010 09:08:03
Bootstyp DD-C 217 50° 57,95' 13° 56,76' 28.03.2010 21:24:48
Bootstyp Mila 54° 37,95' 9° 55,93' 24.03.2010 20:46:41
Bootstyp Eos 36° 17,65' 30° 9,11' 24.03.2010 19:29:06
Bootstyp Moustache 54° 5,66' 10° 48,25' 23.03.2010 15:51:51
Bootstyp Vinkona 53° 35,65' 8° 21,57' 21.03.2010 19:48:54
Bootstyp Krümel 53° 48,28' 9° 2,51' 21.03.2010 18:12:10
Bootstyp www.SYBlattlaus.de 53° 38,1' 8° 2,73' 16.03.2010 18:49:16
Bootstyp POSEIDON 53° 9,83' 8° 37,3' 14.03.2010 20:44:43
Bootstyp Große Freiheit 51° 34,05' 7° 15,55' 09.03.2010 11:22:56
Bootstyp RUSH 38° 42,28' 20° 42,57' 09.03.2010 09:27:51
Bootstyp Baloo 45° 41,78' 13° 4,35' 08.03.2010 15:26:53
Bootstyp MARGARETHE II 52° 50,21' 5° 42,46' 08.03.2010 06:27:26
Bootstyp Octopusy 40° 27,82' 0° 29,99' 08.03.2010 00:46:18
Bootstyp MUSIC 55° 10,64' 11° 39,26' 07.03.2010 17:46:30
Bootstyp CINA 0° 0' 0° 0' 07.03.2010 15:46:10
Bootstyp SY Baju 48° 20,23' 16° 19,42' 05.03.2010 22:42:07
Bootstyp Nordseefee 53° 32,53' 9° 58,77' 05.03.2010 01:02:36
Bootstyp Golano 53° 7,42' 8° 40,07' 02.03.2010 10:18:33
Bootstyp Shuja 53° 30,61' 8° 34,71' 28.02.2010 18:25:11
Bootstyp Gipsy 54° 47,47' 9° 26,19' 28.02.2010 18:00:54
Bootstyp Bise 0° 0' 0° 0' 22.02.2010 12:02:59
Bootstyp Jahui 0° 0' 0° 0' 21.02.2010 17:12:13
Bootstyp la bonita 51° 11,04' 5° 57,99' 21.02.2010 13:32:16
Bootstyp KLARALU 53° 44,84' 14° 3,97' 21.02.2010 11:02:41
Bootstyp Dari 52° 24,43' 12° 25,43' 20.02.2010 19:40:44
Bootstyp Grand Lilli D. 0° 0' 0° 0' 20.02.2010 16:24:14
Bootstyp Malleto 55° 42,4' 9° 33,4' 18.02.2010 19:54:30
Bootstyp Casiopaia 2 49° 33,68' 11° 25,84' 18.02.2010 00:22:40
Bootstyp amica 52° 30,02' 13° 11,21' 17.02.2010 10:26:26
Bootstyp Laudes 0° 0' 0° 0' 16.02.2010 12:04:02
Bootstyp Donna Doria 54° 56,58' 9° 52,18' 10.02.2010 21:28:56
Bootstyp Caline 54° 22,49' 10° 59,14' 10.02.2010 13:57:34
Bootstyp zwiebel 52° 50,73' 13° 32,59' 07.02.2010 21:12:22
Bootstyp RIKE 53° 0,54' 8° 53,91' 05.02.2010 08:09:14
Bootstyp Segelboot 43° 31,67' 15° 57,78' 04.02.2010 20:02:49
Bootstyp Mahusan 53° 38,27' 9° 13,08' 02.02.2010 16:19:50
Bootstyp MAMA MIA 54° 5,66' 10° 48,25' 01.02.2010 21:14:36
Bootstyp APSOS 39° 50,29' 3° 8,07' 01.02.2010 16:56:04
Bootstyp Kassiopeia 49° 22,28' 11° 12,45' 01.02.2010 15:33:22
Bootstyp Troll 0° 0' 0° 0' 31.01.2010 20:58:53
Bootstyp Christa 49° 44,64' 8° 28,89' 31.01.2010 18:14:01
Bootstyp Bribon 53° 41,04' 8° 1,41' 31.01.2010 16:27:17
Bootstyp Gußtaf 54° 23,69' 11° 7,09' 31.01.2010 14:01:30
Bootstyp Jomi 53° 3,17' 8° 52,36' 31.01.2010 11:16:31
Bootstyp Stenz von Erkelenz 51° 8,22' 5° 51,23' 31.01.2010 02:32:32
Bootstyp Skyline 54° 20,33' 10° 9,53' 28.01.2010 17:19:53
Bootstyp NELLY 54° 56,58' 9° 52,18' 27.01.2010 22:19:03
Bootstyp Quo Vadis 0° 0' 0° 0' 26.01.2010 22:19:45
Bootstyp Nautilus 51° 28,12' 11° 57,42' 26.01.2010 22:16:21
Bootstyp Change of Wind 51° 31,34' 3° 57,3' 26.01.2010 20:35:39
Bootstyp RASMUS 0° 0' 0° 0' 25.01.2010 13:36:16
Bootstyp Caprice 51° 8,59' 2° 44,62' 24.01.2010 14:17:18
Bootstyp Seehexe 53° 32,27' 10° 5,87' 22.01.2010 19:42:37
Bootstyp Annabell 45° 36,49' 13° 45,19' 21.01.2010 12:08:48
Bootstyp HINEMOA 51° 38,52' 7° 38,44' 17.01.2010 15:13:55
Bootstyp Lucy S. 52° 23,11' 5° 38,16' 17.01.2010 13:09:16
Bootstyp Pauline 52° 52,76' 5° 22,37' 17.01.2010 09:31:17
Bootstyp TOMKE 53° 7,67' 8° 12,93' 16.01.2010 12:00:25
Bootstyp SY Kylaloo 54° 5,7' 10° 48,02' 14.01.2010 06:37:16
Bootstyp LILLE 0° 0' 0° 0' 13.01.2010 15:29:59
Bootstyp Snake 51° 20,08' 7° 14,53' 12.01.2010 17:58:03
Bootstyp Spijöök 53° 43,36' 7° 21,99' 11.01.2010 13:51:52
Bootstyp Abraxas 46° 54,54' 7° 4,26' 10.01.2010 16:21:25
Bootstyp Scorpius 55° 14,9' 9° 29,83' 10.01.2010 13:33:15
Bootstyp HUNT 52° 33,22' 5° 27,82' 07.01.2010 20:23:00
Bootstyp Dragonfly 49° 54,87' 8° 20,86' 05.01.2010 17:05:32
Bootstyp Illernixe 49° 43,49' 9° 59,56' 05.01.2010 16:15:46
Bootstyp Viper 49° 57,75' 8° 20,64' 03.01.2010 17:33:56
Bootstyp Speedy 0° 0' 0° 0' 02.01.2010 15:05:44
Bootstyp 4 sail 38° 22,2' 22° 4,57' 01.01.2010 15:00:25
Bootstyp Morgane 53° 19,43' 7° 20,1' 01.01.2010 11:55:29
Bootstyp Hanni 53° 31,22' 8° 14,43' 01.01.2010 11:01:20
Bootstyp Sea Sun 53° 4,07' 8° 49,21' 01.01.2010 09:30:19
Bootstyp Nikita 57° 23,86' 10° 34,13' 30.12.2009 21:13:59
Bootstyp CARAT 53° 57,24' 10° 51,51' 30.12.2009 19:08:07
Bootstyp Laguna 47° 58,51' 7° 34,83' 30.12.2009 09:06:14
Bootstyp Ulla 0° 0' 0° 0' 22.12.2009 15:46:21
Bootstyp tekiela 54° 19,79' 10° 10,62' 19.12.2009 20:03:59
Bootstyp SNARK 0° 0' 0° 0' 17.12.2009 21:13:15
Bootstyp Solros 37° 54,71' 23° 42,21' 16.12.2009 19:14:35
Bootstyp Lizard 54° 21,43' 11° 3,8' 14.12.2009 22:27:05
Bootstyp Amigo 53° 54,51' 10° 41,74' 13.12.2009 11:05:39
Bootstyp AIDA nano 0° 0' 0° 0' 02.12.2009 09:23:55
Bootstyp JUBA 53° 19,77' 6° 55,85' 29.11.2009 12:12:16
Bootstyp Svip 54° 30,39' 9° 33,01' 26.11.2009 23:26:29
Bootstyp Timmi 54° 14,37' 13° 18,93' 25.11.2009 16:37:38
Bootstyp Cirrus 54° 5,98' 13° 24,04' 17.11.2009 18:04:54
Bootstyp M/S Grønholm 62° 27,06' 6° 13,04' 14.11.2009 13:00:40
Bootstyp Asta 52° 44,72' 5° 10,8' 08.11.2009 16:10:26
Bootstyp BORA II 0° 0' 0° 0' 07.11.2009 15:59:41
Bootstyp Seebraut 53° 4,1' 8° 48,99' 06.11.2009 22:17:58
Bootstyp Poseidon 53° 9,78' 8° 37,26' 03.11.2009 09:28:31
Bootstyp Daffy 54° 46,32' 11° 51,6' 02.11.2009 22:08:20
Bootstyp Amiga 50° 32,8' 8° 19,31' 02.11.2009 07:19:50
Bootstyp Flipper 49° 36,64' 8° 26,5' 01.11.2009 19:25:51
Bootstyp Tuulikki 51° 34,04' 7° 15,58' 01.11.2009 11:05:30
Bootstyp Cordon Bleu GER109 53° 4,05' 8° 49,19' 28.10.2009 20:08:40
Bootstyp Marie Intrepid 0° 0' 0° 0' 28.10.2009 12:58:07
Bootstyp BRN-P 424 52° 24,52' 13° 5,1' 28.10.2009 11:01:13
Bootstyp SHANNON 53° 49,63' 9° 24,51' 26.10.2009 17:44:43
Bootstyp Bayliner Capri 51° 27,24' 7° 33,52' 26.10.2009 15:24:23
Bootstyp Kassandra 47° 29,94' 9° 33,45' 25.10.2009 09:31:48
Bootstyp "Leana" 53° 32,44' 9° 51,1' 23.10.2009 18:27:56
Bootstyp HRMANITO 37° 21,16' 23° 0,32' 21.10.2009 16:31:22
Bootstyp Bijorka 38° 49,97' 20° 42,74' 20.10.2009 21:22:00
Bootstyp Nautilus 0° 0' 0° 0' 20.10.2009 16:58:53
Bootstyp Le_Li_La 53° 7,1' 8° 38,76' 19.10.2009 14:59:00
Bootstyp FILLITOT 56° 36,62' 10° 18,33' 18.10.2009 20:11:51
Bootstyp ANNA 53° 21,37' 12° 43,6' 18.10.2009 16:55:24
Bootstyp Bijou 0° 0' 0° 0' 18.10.2009 14:45:01
Bootstyp Pinta 0° -3,96' 0° -30,32' 18.10.2009 10:31:12
Bootstyp Minza 0° 0' 0° 0' 18.10.2009 10:28:47
Bootstyp IDEFIX 48° 4,68' 7° 21,65' 18.10.2009 06:30:32
Bootstyp Claudia 48° 43,33' 9° 38,72' 17.10.2009 18:25:44
Bootstyp Stelpa II 47° 28,85' 9° 31,8' 17.10.2009 18:12:16
Bootstyp Carla 54° 32,15' 9° 44,19' 17.10.2009 17:55:17
Bootstyp Svenja 52° 41,26' 9° 10,91' 16.10.2009 14:19:38
Bootstyp DELLE 53° 20,25' 7° 13,11' 14.10.2009 21:34:03
Bootstyp Findus 53° 37,9' 8° 2,35' 06.10.2009 18:24:43
Bootstyp NEDINA 52° 24,32' 9° 44,84' 06.10.2009 06:57:33
Bootstyp NamaraII 51° 7,66' 5° 48,97' 30.09.2009 15:32:14
Bootstyp Seeadler 0° 0' 0° 0' 25.09.2009 17:47:36
Bootstyp Phoenix 0° 0' 0° 0' 24.09.2009 15:37:47
Bootstyp ORCA 50° 46,73' 7° 2,4' 23.09.2009 20:16:35
Bootstyp Gilli Air 53° 24,39' 8° 9,88' 20.09.2009 11:44:15
Bootstyp Blue Pearl 50° 57,23' 6° 59' 19.09.2009 19:40:34
Bootstyp SANUK 43° 43,1' 15° 53,98' 13.09.2009 10:29:02
Bootstyp Capriole 36° 37,46' 29° 6,07' 08.09.2009 18:07:28
Bootstyp GanXter 52° 25,37' 13° 10,24' 08.09.2009 12:12:19
Bootstyp Soleil 50° 1,61' 9° 1,75' 07.09.2009 22:13:07
Bootstyp Slim Lady 54° 47,47' 9° 26,19' 06.09.2009 13:11:33
Bootstyp Amigo 53° 54,51' 10° 41,81' 06.09.2009 10:12:07
Bootstyp Lady - Hendikjie -10° -20,19' 15° 48,56' 05.09.2009 20:41:45
Bootstyp RELAX 54° 8,06' 10° 56,92' 05.09.2009 20:32:24
Bootstyp sanne 51° 53,69' 10° 28,89' 05.09.2009 11:59:22
Bootstyp SAMAS 52° 24,83' 5° 44,69' 04.09.2009 09:43:42
Bootstyp Medusa 47° 45,52' 9° 10,7' 03.09.2009 11:25:31
Bootstyp Tutunui -35° -17,29' 174° 7,42' 01.09.2009 13:14:19
Bootstyp Iljana 53° 28,25' 9° 59,34' 31.08.2009 15:44:55
Bootstyp Batavia 53° 31,2' 8° 16,59' 30.08.2009 14:57:20
Bootstyp Sekür 53° 33,65' 6° 44,86' 29.08.2009 19:59:13
Bootstyp Butje 52° 49,76' 8° 49,98' 29.08.2009 17:34:33
Bootstyp "Luibice-Lu" 53° 53,85' 10° 46,05' 27.08.2009 18:49:24
Bootstyp FANTASY 53° 38,43' 8° 4,67' 25.08.2009 11:26:20
Bootstyp Marima 0° 0' 0° 0' 24.08.2009 21:35:22
Bootstyp butze 0° 0' 0° 0' 19.08.2009 13:55:49
Bootstyp Pauline 0° 0' 0° 0' 19.08.2009 13:45:09
Bootstyp HÃ¥bet 53° 29,94' 10° 4,91' 18.08.2009 10:18:55
Bootstyp Antares 52° 28,16' 13° 25,52' 13.08.2009 19:29:47
Bootstyp Spica 53° 7,42' 8° 40,08' 12.08.2009 15:02:53
Bootstyp Barbarella 49° 51,04' 6° 53,53' 10.08.2009 12:47:56
Bootstyp WINDY II 53° 37,65' 10° 41' 09.08.2009 21:44:16
Bootstyp Pummel 53° 9,57' 8° 40,05' 09.08.2009 19:02:35
Bootstyp Troll 0° 0' 0° 0' 09.08.2009 11:02:08
Bootstyp Polo 0° 0' 0° 0' 07.08.2009 13:09:52
Bootstyp Suche noch ein Kajütboot 0° 0' 0° 0' 05.08.2009 20:04:59
Bootstyp Chaluna 54° 30,67' 13° 10,07' 05.08.2009 16:51:46
Bootstyp JaGa 53° 31,68' 10° 3,33' 04.08.2009 22:27:31
Bootstyp DROEM 53° 4,63' 8° 47,11' 03.08.2009 20:09:32
Bootstyp MIKASA 47° 39,53' 9° 9,76' 03.08.2009 17:20:52
Bootstyp Ephedrin 54° 6,15' 10° 48,76' 03.08.2009 14:16:19
Bootstyp Mauro 51° 7,58' 5° 49,04' 01.08.2009 15:22:32
Bootstyp Fasten Seatbelt 52° 25,82' 13° 9,99' 01.08.2009 11:21:36
Bootstyp Blue Angel 47° 13,51' 8° 56,98' 31.07.2009 11:57:03
Bootstyp Sonador 54° 5,66' 10° 48,25' 30.07.2009 19:29:17
Bootstyp Ismael 45° 47,74' 13° 33,51' 30.07.2009 17:47:20
Bootstyp Räuber 53° 29,97' 8° 34,82' 30.07.2009 10:10:05
Bootstyp Dialog II 52° 52,46' 5° 21,82' 29.07.2009 17:20:45
Bootstyp Nicoletta 0° 0' 0° 0' 27.07.2009 21:25:02
Bootstyp kobold2 53° 54,65' 11° 26,21' 27.07.2009 19:02:14
Bootstyp Sanssouci 52° 26,56' 13° 29,47' 27.07.2009 16:47:18
Bootstyp Currywurst 0° 0' 0° 0' 27.07.2009 08:37:15
Bootstyp Lobster 54° 34,94' 10° 1,65' 25.07.2009 21:56:03
Bootstyp Dragon 49° 2,58' 8° 16,03' 25.07.2009 12:05:17
Bootstyp Mari-chan 0° 0' 0° 0' 23.07.2009 15:25:16
Bootstyp Aleksandra T. 51° 36,88' 7° 22,14' 23.07.2009 12:26:18
Bootstyp Kessi 0° 0' 0° 0' 23.07.2009 12:18:26
Bootstyp DRACO 53° 6,31' 8° 50,69' 20.07.2009 13:56:01
Bootstyp Anita 52° 25,15' 13° 35,23' 20.07.2009 08:05:33
Bootstyp Magdalena 53° 7,14' 8° 38,71' 17.07.2009 22:38:38
Bootstyp MARA 53° 10,98' 8° 45,98' 14.07.2009 18:42:39
Bootstyp ARIELLE 52° 32,83' 13° 14,62' 12.07.2009 15:56:15
Bootstyp PHÖNIX 53° 7,41' 8° 40,09' 11.07.2009 22:29:24
Bootstyp Saphir 54° 6,03' 13° 23,57' 11.07.2009 11:12:16
Bootstyp NAJADE 53° 32,06' 9° 46,69' 10.07.2009 23:32:10
Bootstyp Foletta 53° 43,6' 7° 29,8' 10.07.2009 12:58:18
Bootstyp Dreamcatcher 52° 23,65' 13° 2,88' 10.07.2009 00:16:16
Bootstyp Sunrise 54° 5,66' 10° 48,25' 09.07.2009 16:54:26
Bootstyp ORCA 49° 43,94' 9° 59,21' 08.07.2009 17:37:41
Bootstyp Seebär 53° 17,47' 10° 44,28' 08.07.2009 09:38:52
Bootstyp Nei Ut 53° 37,45' 9° 30,67' 06.07.2009 18:33:01
Bootstyp Gitti 0° 0' 0° 0' 06.07.2009 17:24:14
Bootstyp Sir Quickly 0° 0' 0° 0' 06.07.2009 10:18:01
Bootstyp Volturnus 53° 0,62' 8° 54,16' 05.07.2009 09:33:51
Bootstyp Magö 54° 40,81' 10° 1,17' 03.07.2009 22:48:34
Bootstyp Pesce d Ã’ro 0° 0' 0° 0' 02.07.2009 18:59:50
Bootstyp Komet 49° 59,71' 8° 16,99' 30.06.2009 22:49:43
Bootstyp Prisca 0° 0' 0° 0' 29.06.2009 16:38:28
Bootstyp Seastar 52° 23,89' 12° 54,91' 29.06.2009 14:26:23
Bootstyp Colvic 39° 16,49' 20° 26,36' 29.06.2009 09:53:13
Bootstyp Pippi Lotta 53° 34,29' 9° 40,66' 29.06.2009 07:29:57
Bootstyp Pfüpfu 0° 0' 0° 0' 28.06.2009 23:07:25
Bootstyp Catja 53° 24,32' 6° 12,23' 28.06.2009 21:50:30
Bootstyp ANEESH 42° 40,21' 18° 7,51' 28.06.2009 18:48:40
Bootstyp ohne 53° 6,37' 12° 53,54' 28.06.2009 13:34:59
Bootstyp Kronprinzessin Cecilie 0° 0' 0° 0' 27.06.2009 21:33:25
Bootstyp La Paloma 53° 34,29' 9° 40,66' 27.06.2009 14:45:15
Bootstyp Caroline 54° 5,99' 13° 23,52' 27.06.2009 11:10:56
Bootstyp KaRo 54° 22,84' 10° 10,14' 27.06.2009 11:01:15
