Portmaps.com besuchen


Portmaps Menu
PDF Handbücher
Anleitung für Yachties

Eine Anleitung für Portmaps finden
Sie in unserem
Handbuch,
hier zum Download.



Anleitung Hafenmeister

Eine Anleitung für Portmaps finden
Sie in unserem
Handbuch Hafenmeister,
hier zum Download.

Liste aller Tankstellen in Portmaps

Hier finden Sie alle Tankstellen in Portmaps
Name Tankstelle Breitengrad Längengrad eingestellt aktualisiert
Rab 44° 45,48' 14° 45,73' 29.07.2010 09:41:11
Katwik - Haven Cuijk 51° 45,39' 5° 50,98' 15.07.2010 22:22:49
Jachthafen Venlo 51° 23,54' 6° 8,96' 15.07.2010 22:15:39
Krems Fürthof / Donau 48° 23,83' 15° 34,25' 01.07.2010 11:56:40
Stora Dyrön 57° 55,54' 11° 37,11' 29.06.2010 17:50:04
Myggenäs Marina 58° 3,83' 11° 45,25' 29.06.2010 12:50:43
Jachthaven ZC'37 52° 34,11' 5° 54,58' 28.06.2010 18:09:48
MSW Havelboot 52° 39,78' 12° 16,75' 28.06.2010 17:30:57
Ennshafen - Versorgungsschiff 48° 14,2' 14° 30,81' 28.06.2010 17:10:26
Donau Yachtclub Greifenstein/Wördern 48° 20,85' 16° 12,7' 28.06.2010 17:06:57
Kuchelau / Donau 48° 16,46' 16° 21,5' 28.06.2010 16:29:34
Berlin Tankstelle Spreves 52° 27,09' 13° 34,65' 27.06.2010 12:08:03
Portoroz 45° 30,32' 13° 35,79' 10.06.2010 15:14:16
Izola - Poorting do Izola 45° 32,31' 13° 39,38' 10.06.2010 14:51:58
Bogliaco - Gargnano 45° 40,28' 10° 39,18' 01.06.2010 18:26:14
Manerba - Porto di Dusano 45° 32,67' 10° 33,96' 01.06.2010 18:10:37
Colombare.Sirmione 45° 28,37' 10° 36,25' 01.06.2010 17:38:06
Sirmione 45° 29,55' 10° 36,52' 01.06.2010 17:23:14
Peschiera - Porto Bruno Manfredi 45° 26,85' 10° 41,65' 01.06.2010 17:11:30
Riva / Gardasee 45° 53' 10° 50,64' 31.05.2010 15:05:52
Sibari 39° 43,86' 16° 30,35' 31.05.2010 14:37:14
Tricase - Marina di Porto 39° 55,93' 18° 23,76' 31.05.2010 14:19:49
Porto di Mola Bari 41° 3,63' 17° 5,8' 19.05.2010 18:35:40
Hasselt Kanaal - Oilhandel Hasselt 50° 56,44' 5° 21,32' 16.05.2010 18:07:31
Porto Trani 41° 16,89' 16° 25,24' 10.05.2010 17:57:00
Giulianova Lido 42° 45,14' 13° 58,32' 07.05.2010 18:49:28
San Benedetto del Tronto 42° 57,27' 13° 53,17' 07.05.2010 18:25:40
Porto San Giorgio 43° 10' 13° 48,73' 07.05.2010 17:59:48
Civitanova Marche 43° 18,75' 13° 43,8' 07.05.2010 17:39:58
Ancona - Marina Dorica 43° 36,61' 13° 28,93' 26.04.2010 17:54:44
Fano 43° 51,21' 13° 1' 26.04.2010 17:40:10
Misano Adrioatico - Portoverde 43° 58,31' 12° 43,13' 23.04.2010 19:22:49
Rimini - Marina di Rimini 44° 4,59' 12° 34,38' 23.04.2010 19:07:17
Cervia - Marina di Cervia 44° 16,04' 12° 21,47' 22.04.2010 19:27:29
Ravenna Porto Turistico Internazionale Marinara 44° 29,23' 12° 17,19' 22.04.2010 19:07:10
Marina degli Estensi 44° 40,31' 12° 14,14' 19.04.2010 19:26:50
Marina di Porto Levante 45° 3,04' 12° 21,92' 19.04.2010 18:46:51
Rosolina - Marina di Alberalla 45° 3,69' 12° 21,39' 19.04.2010 18:34:16
Chioggia Sottomarina 45° 10,8' 12° 18,41' 19.04.2010 17:35:07
Punta Sabbioni - Marina di Lio Grando 45° 27,23' 12° 26,02' 09.04.2010 17:16:28
Cavallino-Treporti - Marina Fiorita 45° 28,28' 12° 26,86' 07.04.2010 17:15:39
Cavallino-Treporti 45° 29,02' 12° 34,95' 07.04.2010 17:01:49
Lido di Jesolo 45° 29,36' 12° 34,97' 07.04.2010 16:42:18
Caorle - Darsena dell'Orologio 45° 35,97' 12° 52,59' 07.04.2010 16:17:08
Caorle - Marina IV 45° 35,41' 12° 51,21' 07.04.2010 15:22:33
Porto Turistico Marina Uno 45° 39' 13° 5,59' 22.03.2010 18:30:05
Marina Punta Faro 45° 42' 13° 8,66' 22.03.2010 18:11:18
Darsena Aprilia Marittima 45° 41,76' 13° 4,13' 22.03.2010 17:56:40
Porto Nogaro - Marina San Giorgio 45° 48,16' 13° 13,67' 18.03.2010 17:07:50
Triest - Marina San Giusto 45° 38,96' 13° 45,69' 15.03.2010 15:49:45
San Rocco - Porto Rocco 45° 36,59' 13° 45,03' 15.03.2010 15:19:10
Tonnarella / Marina di Portorosa 38° 7,59' 15° 6,63' 15.03.2010 14:54:54
Palermo / Sizilien 38° 8,63' 13° 22,33' 11.03.2010 18:53:25
San Vito lo Capo / Sizilien 38° 10,91' 12° 44,04' 11.03.2010 18:41:14
Pantelleria / Isola di Pantelleria 36° 49,87' 11° 56,42' 11.03.2010 18:30:52
Sciacca / Sizilien 37° 30,2' 13° 4,59' 11.03.2010 18:11:15
Licata / Sizilien 37° 5,72' 13° 55,98' 11.03.2010 17:56:53
Marzamemi / Sizilien 36° 43,98' 15° 7,31' 09.03.2010 11:26:35
Catania / Sizilien 0° 0' 0° 0' 09.03.2010 11:22:32
Riposto - Marina di Riposto 37° 43,87' 15° 12,6' 05.03.2010 15:45:05
Castelsardo - Porto Turistico di Castelsardo 40° 54,84' 8° 42,05' 05.03.2010 15:27:10
Maristella - Porto Conte Marina 40° 35,61' 8° 12,8' 05.03.2010 14:52:55
Alghero - Porto di Alghero 40° 33,72' 8° 18,7' 23.02.2010 19:13:14
Carloforte - Marina di Carloforte 39° 8,87' 8° 18,56' 23.02.2010 18:57:34
Calasetta - Porto Turistico 39° 6,81' 8° 22,27' 23.02.2010 18:40:54
Cagliari - Marina del Sole 39° 12,12' 9° 7,51' 22.02.2010 12:32:54
Villasimius Marina 39° 7,19' 9° 30,42' 18.02.2010 16:30:50
Arbatax - Marina di Arbatax 39° 56,36' 9° 42,47' 17.02.2010 17:38:33
Ottiolu - Porto Ottiolu / Sardinien 40° 44,39' 9° 42,66' 11.02.2010 15:28:27
Olbia / Sardinien 41° 1,91' 9° 31,5' 11.02.2010 15:01:37
Poltu Quatu - Marina dell_orso 41° 8,14' 9° 29,69' 11.02.2010 14:35:09
Porto di Santa Teresa 41° 14,3' 9° 11,75' 09.02.2010 16:40:29
Vibo Valentia Marina 38° 43,14' 16° 7,82' 09.02.2010 15:51:50
Marina di Camerota 39° 59,99' 15° 22,48' 05.02.2010 15:27:58
Agropoli Marina 40° 21,08' 14° 58,77' 05.02.2010 15:25:15
Tejn - Bornholm 55° 14,92' 14° 50,16' 01.02.2010 13:18:04
Nettuno - Marina di Nettuno 41° 27,27' 12° 39,64' 29.01.2010 16:08:34
Cicitavecchia - Marina Riva di Traiano 42° 3,96' 11° 48,68' 29.01.2010 15:53:31
Santa Marinella - Porto Romano 42° 2,06' 11° 52,3' 29.01.2010 15:50:19
Porto Ercole 42° 23,63' 11° 12,32' 26.01.2010 17:40:01
Punta Ala 42° 48,44' 10° 44,19' 26.01.2010 17:23:22
Scarlino - Porto Turistico La Marina di Scarlino 42° 53,15' 10° 46,87' 25.01.2010 17:54:31
Piombino - Marina di Salivoli 42° 55,88' 10° 30,51' 25.01.2010 17:31:53
Porto Azzurro / Elba 42° 45,86' 10° 23,9' 15.01.2010 17:54:27
Viareggio - Marina La Madonnina 43° 51,76' 10° 14,48' 15.01.2010 17:20:56
Ameglila - Camping River 44° 4,62' 9° 58,46' 15.01.2010 16:37:18
La Spezia - PÖorto Lotti 44° 5,84' 9° 51,49' 15.01.2010 16:06:48
La Spezia Porto Turistico 44° 6,31' 9° 49,83' 15.01.2010 15:49:31
Lavagna- Porto Turistico di Lavagna 44° 18,3' 9° 20,43' 14.01.2010 18:51:45
Chiavari 44° 18,75' 9° 19,22' 14.01.2010 18:35:02
Varazze Marina 44° 21,09' 8° 34,21' 14.01.2010 18:06:54
Savona - Porto di Savona 44° 18,44' 8° 29,15' 14.01.2010 17:39:53
Alassio - Marina di Alassio 44° 1,1' 8° 11,59' 11.01.2010 17:53:53
San Remo - Portosole 43° 49,06' 7° 47,15' 11.01.2010 17:36:18
Gdansk 54° 21,02' 18° 39,59' 08.01.2010 11:11:33
Gdynia 54° 31,06' 18° 33,28' 08.01.2010 10:49:53
Łebra - Marina Łebra 54° 45,83' 17° 32,96' 03.12.2009 19:05:47
Kołobrzeg Yachthafen 54° 10,8' 15° 33,47' 03.12.2009 18:42:39
Szczecin Marina Hotele 53° 23,97' 14° 37,57' 03.12.2009 18:19:32
Świnoujście Marina 53° 54,64' 14° 15,93' 03.12.2009 17:54:18
Helsingborg 56° 3,03' 12° 41,15' 24.11.2009 09:04:03
AbbekÃ¥s Hamn 55° 23,6' 13° 36,22' 24.11.2009 09:01:12
Bodensee Gemeindehafen Romanshorn 47° 34,25' 9° 22,91' 17.11.2009 17:06:45
Bodensee Stadthafen Arbon 47° 30,81' 9° 26,29' 17.11.2009 16:38:26
Bodensee Rheinspitz Hafen 47° 29,95' 9° 33,63' 17.11.2009 16:12:52
Heusden Bunkerboot 51° 44,4' 5° 9,1' 17.11.2009 15:49:29
Porto Ottiolu / Sardinien 40° 44,38' 9° 42,66' 10.11.2009 10:24:50
Wanssum 51° 32,32' 6° 4,71' 09.11.2009 14:41:40
Nappedam LystbÃ¥dehavn 56° 16,64' 10° 29,69' 09.11.2009 14:40:02
Skæring Strand - Kaløvig Havn 56° 14,64' 10° 20,52' 09.11.2009 14:28:07
Arhus - Marselisborg Havn 56° 8,32' 10° 12,98' 09.11.2009 12:44:37
La Caletta - Sardinien 40° 36,61' 9° 45,15' 09.11.2009 12:41:11
Brejning LystbÃ¥dehavn 55° 40,44' 9° 41,42' 06.11.2009 12:43:09
Kolding Nordhafen 55° 29,73' 9° 29,86' 03.11.2009 11:15:57
Kolding LystbÃ¥dehavn 55° 29,3' 9° 30,06' 03.11.2009 11:14:42
Høruphav - LystbÃ¥dehavn 54° 54,43' 9° 53,42' 03.11.2009 11:01:33
Sønderborg LystbÃ¥dehavn 54° 53,9' 9° 47,68' 03.11.2009 10:25:32
Nexø Havn /Bornholm 55° 3,79' 15° 8,08' 03.11.2009 09:50:38
Vang Havn / Bornholm 55° 14,94' 14° 44,19' 03.11.2009 09:36:23
Rønne - NørrekÃ¥s LystbÃ¥dehavn 55° 6,27' 14° 41,6' 02.11.2009 14:37:49
Kragenæs Havn / Lolland 54° 54,94' 11° 21,47' 02.11.2009 14:25:23
Nakskov Havn auf Lolland 54° 49,76' 11° 8,05' 02.11.2009 14:07:12
Rødbyhavn auf Lolland 54° 39,43' 11° 20,96' 02.11.2009 14:05:24
Nykøbing Falster LystbÃ¥dehavn 54° 46,25' 11° 51,8' 30.10.2009 11:58:04
Gedser 54° 34,8' 11° 55,32' 30.10.2009 11:47:22
Stubbekøbing Havn 54° 53,56' 12° 2,62' 30.10.2009 11:40:10
Nyord Havn 55° 2,37' 12° 11,62' 30.10.2009 11:29:21
Karrebæksminde Inderhav 55° 10,65' 11° 39,2' 30.10.2009 11:16:55
Søfronter LystbÃ¥dehavn 55° 10,61' 11° 38,5' 30.10.2009 11:03:25
Korsør Havn 55° 19,61' 11° 7,89' 30.10.2009 10:39:45
Kalundborg City Marina 55° 40,69' 11° 4,99' 29.10.2009 11:37:41
Hvnsø Havn / Sjælland 55° 45,26' 11° 19,43' 29.10.2009 11:22:06
Nykøbing LystbÃ¥dehavn 55° 54,8' 11° 40,48' 29.10.2009 11:09:08
Roskilde Havn 55° 39,05' 12° 4,63' 29.10.2009 10:39:40
Frederikssund - Jachthavn 55° 49,67' 12° 3,52' 29.10.2009 10:26:48
Maasbracht - Bunkerboot Tullemanns 51° 8,82' 5° 52,87' 22.10.2009 18:00:24
Wessem - Bunkerboot 51° 9,42' 5° 52,98' 22.10.2009 17:58:29
Vrsar 45° 8,93' 13° 35,98' 19.10.2009 09:13:42
Hundestedt Lynæs Havn 55° 56,57' 11° 52,1' 15.10.2009 18:50:39
Helsingør Nordhavn 56° 2,55' 12° 36,84' 15.10.2009 18:27:06
Rungsted Havn 55° 53,11' 12° 32,91' 13.10.2009 17:39:47
Vedbæk Havn 55° 50,93' 12° 34,29' 13.10.2009 17:24:48
Kopenhagen Svanemölle Havn 55° 43,01' 12° 35,42' 13.10.2009 17:08:10
Kopenhagen - Wilders Plads Marine/Trangraven 55° 40,49' 12° 35,65' 13.10.2009 16:45:46
Dragør Havn 55° 35,61' 12° 40,69' 09.10.2009 13:56:17
Hvidovre Brøndby Havn 55° 36,56' 12° 26,51' 09.10.2009 13:01:59
Greve - Hundige Havn 55° 35,62' 12° 21,12' 06.10.2009 17:41:53
Køge Marina 55° 28,2' 12° 11,82' 06.10.2009 17:39:47
Rødvig Stevns LystÃ¥dehavn 55° 15,19' 12° 22,63' 06.10.2009 17:36:59
Kalvehave 54° 59,71' 12° 10,05' 06.10.2009 16:21:35
Spodsbjerg TuristbÃ¥dehavn 54° 56' 10° 50,01' 06.10.2009 16:01:02
Rudkøbing Havn 54° 56,54' 10° 42,75' 06.10.2009 15:24:44
Marstal - Marina Marstal 54° 51,3' 10° 31,3' 06.10.2009 14:57:45
Marstal - Ærøskøbing Havne 54° 51,42' 10° 31,25' 06.10.2009 14:55:44
Troense BÃ¥dehavn 55° 2,06' 10° 38,7' 30.09.2009 15:56:48
Thurø By 55° 2,52' 10° 39,96' 30.09.2009 15:08:05
Bogense Marina 55° 33,92' 10° 4,73' 30.09.2009 14:48:35
Kerteminde Havn 55° 27' 10° 39,9' 30.09.2009 14:23:59
Kerteminde Marina 55° 27,05' 10° 39,93' 30.09.2009 14:21:47
Nyborg LystbÃ¥dehavne 55° 18,39' 10° 47,18' 30.09.2009 13:55:52
Lundeborg Havn 55° 8,36' 10° 47,17' 25.09.2009 12:10:17
Svendborg LysbÃ¥dehavn 55° 3,17' 10° 36,76' 25.09.2009 10:56:21
Faaborg - Alter Hafen 55° 5,64' 10° 14,25' 25.09.2009 10:29:43
Assens Marina 55° 16,1' 9° 53,08' 23.09.2009 11:28:14
Middelfart LystbÃ¥dehavn 55° 29,41' 9° 43,7' 23.09.2009 11:09:00
Middelfart Gammelhavn 55° 30,48' 9° 43,49' 23.09.2009 11:04:39
Schwebsange - Camping Du Port 49° 30,51' 6° 21,87' 15.09.2009 17:17:30
Nieuwpoort - VVW-Nieuwpoort vzw 51° 8,46' 2° 44,76' 15.09.2009 17:01:06
Nieuwpoort - Koniklijke Yacjtclub Nieuwpoort 51° 8,48' 2° 44,44' 15.09.2009 16:57:40
Blankenberge 51° 18,67' 3° 6,93' 14.09.2009 18:21:02
Zeebrugge 51° 19,99' 3° 12,03' 10.09.2009 14:52:07
Antwerpen - Jachthaven Willemdok 51° 13,7' 4° 24,46' 10.09.2009 14:27:54
Kinrooi-Ophoven - Jachthaven De Spaanjerd 51° 7,72' 5° 48,89' 10.09.2009 14:05:12
Antwerpen - Jachthaven Linkeroeber 51° 13,78' 4° 23,55' 10.09.2009 14:00:47
Namur-Jambes - Port de plaisance Henri Hallet 50° 27,33' 4° 51,83' 03.09.2009 10:28:25
Breskens - Jachthaven Breskens 51° 23,8' 3° 34,1' 28.08.2009 13:36:45
Terneuzen - W.V Neusen 51° 19,97' 3° 49,38' 28.08.2009 13:21:56
Vlissingen - Kanaal door Walcheren 51° 26,92' 3° 35,28' 28.08.2009 12:30:11
Goes - Stadhaven Goes 51° 30,36' 3° 53,38' 26.08.2009 12:45:15
Kortgene - Delta Marina 51° 33,06' 3° 48,68' 25.08.2009 14:53:14
Coljinsplaat - WSV Noord Beveland 51° 36,14' 3° 50,59' 25.08.2009 13:45:11
Kamperland - Marina Roompot 51° 35,52' 3° 43,13' 25.08.2009 13:29:28
Zierikzee - Gemeente Schouwen Duiveland 51° 38,61' 3° 54,78' 24.08.2009 17:22:00
Bruinisse - Jachthaven Bruinisse 51° 40,24' 4° 5,16' 24.08.2009 16:53:55
Boruwershaven 51° 43,69' 3° 54,92' 24.08.2009 16:41:54
Gräddö / Sc hweden 59° 46,02' 19° 1,85' 24.08.2009 16:17:26
Dyvik - Schweden 59° 31,61' 18° 30,77' 24.08.2009 15:43:52
Ouddorp - Marina Port Zéland 51° 45,67' 3° 51,46' 21.08.2009 11:27:58
Willemstad - Jachthaven De Batterij 51° 41,82' 4° 26,28' 21.08.2009 11:08:07
Drimmelen - Biesbosch Marina Drimmelen / Maas 51° 42,54' 4° 48,31' 12.08.2009 14:22:29
Olburgen - Dorado Beach 52° 2,17' 6° 8,1' 12.08.2009 13:58:39
Schoonhoven - Jachtaven Ät Wilgerak 51° 56,56' 4° 51,71' 12.08.2009 13:18:27
Stgrijensas - Jachthaven Strijensas BV 51° 42,88' 4° 35,35' 12.08.2009 12:48:14
Dordrecht 51° 48,95' 4° 39,6' 12.08.2009 12:45:36
Den Haag - Jachtclub Scheveningen 52° 5,69' 4° 15,87' 12.08.2009 11:11:08
Den Helder - Kon. Marine Jacht Club 52° 57,76' 4° 46,84' 11.08.2009 12:07:10
Den Oever / Ijsselmeer 52° 55,47' 5° 2,71' 11.08.2009 11:47:54
Andijk / Ijsselmeer 52° 44,65' 5° 10,99' 11.08.2009 11:35:02
Medemblick 52° 46,21' 5° 6,99' 11.08.2009 11:23:15
Hoorn / Markermeer 52° 38,22' 5° 3,92' 10.08.2009 15:20:37
Volendam / Markermeer 52° 29,39' 5° 3,98' 10.08.2009 14:59:49
Uitdam Jachthaven 52° 25,72' 5° 4,49' 10.08.2009 14:25:55
Almere - WSV Almere-Haven 52° 19,92' 5° 13,08' 05.08.2009 15:52:30
Almere . Marina Muiderzand 52° 20,49' 5° 8,02' 05.08.2009 15:49:42
Naarden - Jachthaven Naarden 52° 18,56' 5° 8,77' 05.08.2009 15:27:01
Bunschoten-Spakenburg 52° 15,29' 5° 22,86' 05.08.2009 15:16:09
Zeewolde - Jachthafen Worderwijd 52° 19,79' 5° 32,89' 05.08.2009 15:05:28
Jachthaven Flevostrand - Biddinghuizen 52° 23,13' 5° 38,15' 03.08.2009 16:08:24
Lelystad Flevo Marina 52° 33,09' 5° 27,58' 03.08.2009 14:42:57
Marina Schokkerstrand / Ketelmeer 52° 36,73' 5° 44,76' 03.08.2009 14:18:35
Urk Gemeente Haven 52° 39,52' 5° 35,99' 03.08.2009 14:05:45
Echternbrug - Jachthaven De Merenport 52° 52,48' 5° 49,1' 31.07.2009 14:38:45
Lemmer - Buitenhaven 52° 50,58' 5° 42,25' 31.07.2009 14:19:16
Lemmer - Gemeente Binnenhaven Lemmer 52° 50,84' 5° 41,78' 31.07.2009 12:26:02
Koudum - Campin de Kuilart 52° 54,07' 5° 28,06' 31.07.2009 11:43:52
Marina Koper 45° 33,04' 13° 43,67' 31.07.2009 11:32:32
Stavoren - Marina Stavoren Buitenhaven 52° 52,58' 5° 21,76' 30.07.2009 17:29:39
Stavoren - Marina Stavoren 52° 52,72' 5° 22,3' 30.07.2009 17:16:38
Hindeloopen - Jachthaven Hindeloopen 52° 56,68' 5° 24,21' 30.07.2009 16:54:01
Workum - Jachthaven It Soal / Ijseelmeer 52° 57,99' 5° 25,28' 30.07.2009 16:41:09
Makkum - Marina Makkum / Ijsselmeer 53° 3,29' 5° 23,11' 30.07.2009 16:25:06
Helgoland 54° 10,68' 7° 53,33' 30.07.2009 08:48:01
Leeuwarder Jachthaven 53° 11,93' 5° 49,65' 29.07.2009 11:20:55
Leeuwarden - Gemeentehaven Stadtsgracht 53° 11,97' 5° 47,32' 29.07.2009 11:17:26
Delfzijl - Z.V. Neptunus 53° 19,85' 6° 55,87' 29.07.2009 10:38:00
Dziwnow / Ostsee 54° 1,31' 14° 45,08' 27.06.2009 14:01:57
Sjötorps Varv 58° 50,25' 13° 58,93' 27.06.2009 13:58:52
Lohnde - Zweigkanal 52° 23,85' 9° 33,11' 27.06.2009 13:54:09
Budenheim - Bootstankstelle Schneider 50° 1,97' 8° 10,82' 27.06.2009 13:24:55
Kressborn -Gohren, Ultramarin 47° 35,22' 9° 33,66' 19.06.2009 13:40:01 19.06.2009 13:40:01
Wallhausen, Westhafen 47° 44,91' 9° 8,02' 19.06.2009 13:40:01 19.06.2009 13:40:01
Fussach, Schwedenschanze 47° 29,54' 9° 39,38' 19.06.2009 13:40:01 19.06.2009 13:40:01
Altenrhein, Hafen am Rheinspitz 47° 29,87' 9° 33,54' 19.06.2009 13:40:01 19.06.2009 13:40:01
Arbon Alterhafen 47° 30,81' 9° 26,3' 19.06.2009 13:40:01 19.06.2009 13:40:01
Bottighofen, Boots 47° 38,69' 9° 12,57' 19.06.2009 13:40:01 19.06.2009 13:40:01
Gottlieben Werfthafen 47° 39,95' 9° 7,77' 19.06.2009 13:40:01 19.06.2009 13:40:01
Konstanz Mizu Technology GmbH 47° 40,02' 9° 10,52' 19.06.2009 13:40:01 19.06.2009 13:40:01
Wilhelmshaven - Bootswerft Harbers 53° 30,59' 8° 6,99' 19.06.2009 13:40:01 19.06.2009 13:40:01
Hooksiel Firma Ulffers 53° 38,52' 8° 4,9' 19.06.2009 13:40:01 19.06.2009 13:40:01
Varel Firma Ulffers 53° 24,38' 8° 9,8' 19.06.2009 13:40:01 19.06.2009 13:40:01
Dornumer-Accumersiel 53° 40,85' 7° 29,2' 19.06.2009 13:40:01 19.06.2009 13:40:01
Norderney , mobiler Tankcontainer der Tankstelle Bodenstab 53° 42' 7° 9,61' 19.06.2009 13:40:01 19.06.2009 13:40:01
Norderney Hafen. Fa. Bent Rass 53° 42,24' 7° 9,91' 19.06.2009 13:40:01 19.06.2009 13:40:01
Norddeich Christian Carls Mineralölvertretung 53° 37,54' 7° 9,77' 19.06.2009 13:40:01 19.06.2009 13:40:01
Borkum 53° 33,67' 6° 44,83' 19.06.2009 13:40:01 19.06.2009 13:40:01
Wyk/Föhr - Tankwagen Andreas Lorenzen 54° 41,52' 8° 34,35' 19.06.2009 13:40:01 19.06.2009 13:40:01
Gottlieben Krüger-Werft 47° 39,92' 9° 7,91' 19.06.2009 13:40:01 19.06.2009 13:40:01
Romannhorn, SBB-Schiffshafen 47° 33,74' 9° 22,97' 19.06.2009 13:40:01 19.06.2009 13:40:01
Steckborn, Bootspflegeservice Hofer GmbH 47° 39,86' 8° 58,7' 19.06.2009 13:40:01 19.06.2009 13:40:01
Mannheim 49° 25,03' 8° 30,96' 19.06.2009 13:40:01 19.06.2009 13:40:01
Karlsruhe-Maxau, Yachthafen 49° 2,3' 8° 18,51' 19.06.2009 13:40:01 19.06.2009 13:40:01
Kehl 48° 34,61' 7° 48,19' 19.06.2009 13:40:01 19.06.2009 13:40:01
Straßburg, oberhalb von Nord- oder Südschleuse 48° 34,43' 7° 46,53' 19.06.2009 13:40:01 19.06.2009 13:40:01
Breisach, französische Uferseite 48° 1,81' 7° 34,19' 19.06.2009 13:40:01 19.06.2009 13:40:01
Basel/Kleinhüningen 47° 35,32' 7° 35,53' 19.06.2009 13:40:01 19.06.2009 13:40:01
Wien, Marina 48° 12,61' 16° 25,67' 19.06.2009 13:40:01 19.06.2009 13:40:01
Wien-Kuchelau 48° 16,49' 16° 21,44' 19.06.2009 13:40:01 19.06.2009 13:40:01
Wördern, Yachtclub 48° 20,85' 16° 12,72' 19.06.2009 13:40:01 19.06.2009 13:40:01
Tulln, Yachthafen 48° 20,04' 16° 4,15' 19.06.2009 13:40:01 19.06.2009 13:40:01
Ardagger, Freizeithafen 48° 11,61' 14° 50,82' 19.06.2009 13:40:01 19.06.2009 13:40:01
Enns, Industriehafen 48° 14,13' 14° 30,91' 19.06.2009 13:40:01 19.06.2009 13:40:01
Haibach-Schlögen 48° 25,46' 13° 52,1' 19.06.2009 13:40:01 19.06.2009 13:40:01
Saal 48° 54,58' 11° 55,59' 19.06.2009 13:40:01 19.06.2009 13:40:01
Eibelstadt 49° 43,49' 9° 59,56' 19.06.2009 13:40:01 19.06.2009 13:40:01
Karlstadt-Laudenbach 49° 56,94' 9° 46,11' 19.06.2009 13:40:01 19.06.2009 13:40:01
Worms 49° 37,27' 8° 23,04' 19.06.2009 13:40:01 19.06.2009 13:40:01
Husum - Tankwagen, Esso Mineralölvertrieb Nordfriesland 54° 28,26' 9° 21,18' 19.06.2009 13:40:01 19.06.2009 13:40:01
Sonwik Marina 54° 48,57' 9° 27,19' 19.06.2009 13:40:01 19.06.2009 13:40:01
Niro Petersen 54° 48,02' 9° 25,72' 19.06.2009 13:40:01 19.06.2009 13:40:01
Marina Ueckermünde 53° 44,92' 14° 3,87' 19.06.2009 13:40:01 19.06.2009 13:40:01
MönkebudeBootswerft Gerd Hinze 53° 46,46' 13° 58,15' 19.06.2009 13:40:01 19.06.2009 13:40:01
Marina Kröslin 54° 7,3' 13° 45,28' 19.06.2009 13:40:01 19.06.2009 13:40:01
Fischereigenossenschaft Peenemünde 54° 8,25' 13° 43,8' 19.06.2009 13:40:01 19.06.2009 13:40:01
Yachtzentrum Greifswald 54° 5,99' 13° 23,4' 19.06.2009 13:40:01 19.06.2009 13:40:01
Charter- und Motorenservice Wunderlich 54° 5,75' 13° 26,13' 19.06.2009 13:40:01 19.06.2009 13:40:01
Fischereigenossenschaft Insel Vilm 54° 20,5' 13° 29,98' 19.06.2009 13:40:01 19.06.2009 13:40:01
Sundtank GmbH 54° 30,87' 13° 38,97' 19.06.2009 13:40:01 19.06.2009 13:40:01
Rügener Hafen u. Touristik GmbH, Schaprode 54° 30,8' 13° 9,78' 19.06.2009 13:40:01 19.06.2009 13:40:01
Marina Neuhof 54° 15,91' 13° 10,78' 19.06.2009 13:40:01 19.06.2009 13:40:01
Sundtank GmbH 54° 18,89' 13° 5,96' 19.06.2009 13:40:01 19.06.2009 13:40:01
Barther Yachtservice 54° 22,3' 12° 43,35' 19.06.2009 13:40:01 19.06.2009 13:40:01
Schiffsservice Warnow 54° 10,75' 12° 5,3' 19.06.2009 13:40:01 19.06.2009 13:40:01
Hafen Hohe Düne Warnemünde 54° 10,78' 12° 6,13' 19.06.2009 13:40:01 19.06.2009 13:40:01
Bootshafen Kühlungsborn 54° 9,11' 11° 46,35' 19.06.2009 13:40:01 19.06.2009 13:40:01
Hafen Maasholm 54° 40,82' 9° 59,5' 19.06.2009 13:40:01 19.06.2009 13:40:01
Kappeln Stadthafen (Schlei) 54° 39,68' 9° 56,09' 19.06.2009 13:40:01 19.06.2009 13:40:01
Büsum - Tankwagen Fa. H. Schillhorn 54° 7,53' 8° 51,73' 19.06.2009 13:40:01 19.06.2009 13:40:01
Rickmers Bunkerservice 54° 10,52' 7° 53,65' 19.06.2009 13:40:01 19.06.2009 13:40:01
Yachtservice Marina Schreiber 54° 19,72' 9° 42,98' 19.06.2009 13:40:01 19.06.2009 13:40:01
Regattaverein Rendsburg 54° 18,69' 9° 41,87' 19.06.2009 13:40:01 19.06.2009 13:40:01
NWB Nord- und Westdeutsche Bunker GmbH 53° 54,6' 9° 10,22' 19.06.2009 13:40:01 19.06.2009 13:40:01
Wolfgang Hinz Travemünde 53° 57,36' 10° 52,29' 19.06.2009 13:40:01 19.06.2009 13:40:01
Yachthafen Neustadt 54° 5,56' 10° 48,26' 19.06.2009 13:40:01 19.06.2009 13:40:01
Yachthafen Grömitz 54° 8,18' 10° 56,84' 19.06.2009 13:40:01 19.06.2009 13:40:01
Hafen Burgstaaken 54° 25,33' 11° 11,45' 19.06.2009 13:40:01 19.06.2009 13:40:01
Hafen Burgtiefe 54° 24,75' 11° 11,9' 19.06.2009 13:40:01 19.06.2009 13:40:01
Yachthafen Heiligenhafen 54° 22,76' 10° 58,95' 19.06.2009 13:40:01 19.06.2009 13:40:01
Hafen Laboe 54° 24,19' 10° 13,08' 19.06.2009 13:40:01 19.06.2009 13:40:01
