Portmaps.com besuchen


Portmaps Menu
PDF Handbücher
Anleitung für Yachties

Eine Anleitung für Portmaps finden
Sie in unserem
Handbuch,
hier zum Download.



Anleitung Hafenmeister

Eine Anleitung für Portmaps finden
Sie in unserem
Handbuch Hafenmeister,
hier zum Download.

Liste aller Schleusen in Portmaps

Hier finden Sie alle Schleusen in Portmaps
Schleusenname Breitengrad Längengrad eingestellt aktualisiert
Oranje Sluizen 52° 22,9' 4° 57,65' 03.09.2010 16:29:51 03.09.2010 16:29:51
Eichhorst - Schorfheide Chorin 52° 53,5' 13° 38,34' 29.08.2010 14:12:00 29.08.2010 14:12:00
Rosenbeck 52° 52,39' 13° 37,2' 29.08.2010 14:10:33 29.08.2010 14:10:33
Hechtforthschleuse 53° 18,24' 11° 35,98' 21.08.2010 10:13:32 21.08.2010 10:14:59
Schleuse Leysiel 53° 32,13' 7° 2,36' 09.08.2010 09:37:28 09.08.2010 09:43:41
Schleuse Kettwig 51° 21,66' 6° 56,24' 06.08.2010 13:10:15 06.08.2010 13:10:15
Mühlheim a. d. Ruhr Wasserbahnhof 51° 25,39' 6° 52,6' 06.08.2010 13:09:07 06.08.2010 13:09:07
Prieros - WSA Außenstelle Krummhörn 52° 13,11' 13° 46,34' 28.06.2010 18:30:34 28.06.2010 18:31:16
Hermsdorfer Mühle - WSA Berlin Zweigstelle Kummersdorf 52° 9,95' 13° 46,09' 28.06.2010 18:29:11 28.06.2010 18:29:11
Altenwörth 48° 22,61' 15° 51,49' 27.06.2010 11:51:29 27.06.2010 11:51:29
Maadesiel 53° 33,61' 8° 8,97' 07.06.2010 10:17:49 07.06.2010 10:17:49
Laghi di Sibari 39° 43,91' 16° 30,35' 31.05.2010 14:39:53 31.05.2010 14:39:53
Punta Gorzone 45° 11,07' 12° 16,27' 19.04.2010 17:49:41 19.04.2010 17:49:41
Caorle 45° 35,39' 12° 51,66' 07.04.2010 16:25:00 07.04.2010 16:25:00
Saint-Quen-l'Aumone - Oise 49° 2,08' 2° 5,79' 04.04.2010 13:25:01 04.04.2010 13:27:15
Freudenau 48° 10,6' 16° 28,67' 09.03.2010 11:07:11 15.03.2010 16:10:03
Nußdorf / Donaukanal 48° 15,44' 16° 22,28' 06.03.2010 17:52:28 07.03.2010 13:02:34
Otterndorf - Hadelner Kanal 53° 49,45' 8° 54' 17.01.2010 18:11:03 17.01.2010 18:11:03
Geeste Südweg 53° 36,25' 8° 51,73' 17.01.2010 18:07:41 17.01.2010 18:07:41
Geeste Hexenbrücke 53° 33,16' 8° 36' 17.01.2010 18:05:33 17.01.2010 18:05:33
Geeste Schleusenstraße 53° 33,33' 8° 38,81' 17.01.2010 18:04:12 17.01.2010 18:04:12
Lemmer - Kanalschleuse 52° 51,09' 5° 40,59' 05.12.2009 11:05:09 05.12.2009 11:05:09
Lemmer - alte Schleuse 52° 50,53' 5° 42,62' 05.12.2009 11:03:54 05.12.2009 11:03:54
Kampen - Ganzensluis 52° 34,06' 5° 54,94' 10.11.2009 10:19:16 10.11.2009 10:19:16
Wilhelminasluis / Waal 51° 47,65' 5° 2,91' 03.11.2009 09:03:13 03.11.2009 09:03:13
Gorinchem - Jachtansluis 51° 49,62' 4° 58,54' 03.11.2009 09:01:36 03.11.2009 09:05:07
Gorinchem Korenbrugsluis 51° 49,93' 4° 58,66' 03.11.2009 08:54:48 03.11.2009 08:54:48
Gorinchem Kerkhofsluis 51° 50,24' 4° 58,5' 03.11.2009 08:52:25 03.11.2009 08:52:25
Gorinchem Kanalsluis 51° 50,11' 4° 58,62' 03.11.2009 08:48:30 03.11.2009 08:48:30
Asten Sluis 51° 23,74' 5° 43,64' 29.10.2009 09:49:19 29.10.2009 09:49:19
Asten Sluis 12 51° 19,81' 5° 44,8' 29.10.2009 09:48:34 29.10.2009 09:48:34
Asten Sluis 11 51° 23,74' 5° 43,63' 29.10.2009 09:47:50 29.10.2009 09:47:50
Asten Sluis 10 51° 24,99' 5° 42,08' 29.10.2009 09:44:57 29.10.2009 09:44:57
Broluwhuis - Helmond Sluis 51° 27,99' 5° 41,63' 29.10.2009 09:43:51 29.10.2009 09:43:51
Lieshout Sluis 51° 30,72' 5° 33,92' 29.10.2009 09:42:19 29.10.2009 09:42:19
Vossenberg Sluis II 51° 35,8' 4° 59,52' 27.10.2009 19:18:30 27.10.2009 19:18:30
Oosterhout - Sluis I 51° 38,64' 4° 50,38' 27.10.2009 19:17:05 27.10.2009 19:17:05
Marksluis 51° 38,89' 4° 49,95' 27.10.2009 19:16:01 27.10.2009 19:16:01
Dintelmond - Mandersluis 51° 39,14' 4° 22,72' 27.10.2009 19:14:23 27.10.2009 19:14:23
Grave - Sluis Grave 51° 46,18' 5° 44,21' 25.10.2009 17:57:29 25.10.2009 17:57:29
Maximasluis / Nord Brabant 51° 48,51' 5° 27,25' 25.10.2009 17:56:21 25.10.2009 17:56:21
Haghorst - Sluis VI Haghorst 51° 29,9' 5° 12,44' 25.10.2009 17:42:15 25.10.2009 17:42:15
Tilburg Sluis III 51° 34,93' 5° 2,07' 25.10.2009 17:41:17 25.10.2009 17:41:17
Heumen - Sluis Heumen 51° 46,13' 5° 51,11' 25.10.2009 17:39:05 25.10.2009 17:39:05
Nijmegen - Maas-Wal-Schleuse 51° 51,21' 5° 49,36' 25.10.2009 17:36:56 25.10.2009 17:37:55
Sambeek 51° 38,43' 5° 58,89' 22.10.2009 18:14:54 22.10.2009 18:14:54
Belfeld 51° 19,28' 6° 6,67' 22.10.2009 18:14:02 22.10.2009 18:14:02
Heel - Sluis Heel 51° 10,46' 5° 55,11' 22.10.2009 18:13:12 22.10.2009 18:13:12
Linne - Slius Linne 51° 10,57' 5° 55,46' 22.10.2009 18:12:19 22.10.2009 18:12:19
Leeuwen - Sluis Roermond 51° 12,73' 5° 58,86' 22.10.2009 18:11:36 22.10.2009 18:11:36
Huisen - Sluis 15 51° 16,38' 5° 45,03' 22.10.2009 18:08:07 22.10.2009 18:08:07
Born - Sluis te Born 51° 2,16' 5° 47,85' 22.10.2009 17:55:53 22.10.2009 17:55:53
Limmel - Sluis Limmel 50° 52,48' 5° 42,08' 22.10.2009 17:55:01 22.10.2009 17:55:01
Panheel - Sluis Panheel 51° 10,47' 5° 51,72' 22.10.2009 17:53:45 22.10.2009 17:53:45
Belfeld - Sluis Belfeld 51° 19,28' 6° 6,7' 22.10.2009 17:52:12 22.10.2009 17:52:12
Sambeek - Sluis Sambeek 51° 38,42' 5° 58,94' 22.10.2009 17:51:17 22.10.2009 17:51:17
Ruhlsdorf - Finowkanal 52° 50,34' 13° 34,01' 19.10.2009 10:53:30 19.10.2009 10:53:30
Leesenbrück - Marienbrück / Finowkanal 52° 50,26' 13° 35,66' 19.10.2009 10:51:59 19.10.2009 10:51:59
Grafenbrück - Finowkanal 52° 50,52' 13° 37,57' 19.10.2009 10:50:00 19.10.2009 10:50:00
Schöpfurth 52° 50,8' 13° 40,99' 19.10.2009 10:48:04 19.10.2009 10:48:04
Finow Hegernmühle - Finowkanal 52° 50,48' 13° 43,92' 19.10.2009 10:44:09 19.10.2009 10:44:09
Wolfswinkel - Finowkanal 52° 50,54' 13° 45,47' 19.10.2009 10:41:55 19.10.2009 10:41:55
Drahthammer - Finwokanal 52° 50,65' 13° 46,21' 19.10.2009 10:39:52 19.10.2009 10:39:52
Kupfenhammer -Finowkanal 52° 50,31' 13° 47,59' 19.10.2009 10:32:27 19.10.2009 10:32:27
Eberswalde Stadtschleuse - Finowkanal 52° 50,17' 13° 49,3' 19.10.2009 10:23:35 19.10.2009 10:23:35
Ragöse - Finowkanal 52° 50,96' 13° 51,4' 19.10.2009 10:21:01 19.10.2009 10:21:01
Stecher - Finowkanal 52° 50,4' 13° 54,15' 19.10.2009 10:17:24 19.10.2009 10:17:24
Liepe - Finowkanal 52° 50,95' 13° 57,22' 19.10.2009 10:14:21 19.10.2009 10:14:21
Niederfinow Schiffshebewerk 52° 50,94' 13° 56,5' 19.10.2009 10:10:24 19.10.2009 10:57:52
Brandenburg - Vorstadtschleuse 52° 25,28' 12° 34,54' 02.10.2009 14:38:46 02.10.2009 14:38:46
Brandenburg Stadtschleuse 52° 24,35' 12° 33,46' 02.10.2009 14:37:59 02.10.2009 14:37:59
Oostenede - Mercator Sluis 51° 13,82' 2° 55,44' 15.09.2009 16:16:12 15.09.2009 16:16:12
Antwerpen Royerssluis 51° 14,44' 4° 24,09' 10.09.2009 14:34:27 10.09.2009 14:34:27
Namur-Jambes 50° 27,03' 4° 51,64' 03.09.2009 10:32:55 03.09.2009 10:32:55
Vlissingen - Sperrwerk Michiel De Ruyterhaven 51° 26,43' 3° 34,55' 28.08.2009 12:54:55 28.08.2009 12:54:55
Goes Stadthaven 51° 30,4' 3° 53,47' 26.08.2009 12:52:58 26.08.2009 12:52:58
Aschach / Donau 48° 23,07' 14° 1,3' 26.08.2009 10:20:27 26.08.2009 10:20:27
Bruinisse - N59 51° 40,06' 4° 5,63' 24.08.2009 16:55:41 24.08.2009 16:55:41
Willemstad - Noord Brabant 51° 41,43' 4° 24,63' 21.08.2009 11:09:56 21.08.2009 11:09:56
Maasbracht 51° 8,49' 5° 52,69' 19.08.2009 14:01:59 19.08.2009 14:01:59
Maastricht Maasmolendijk/Biesenweg 50° 51,36' 5° 41,63' 19.08.2009 13:58:16 19.08.2009 14:02:24
Wien - Freudenau 48° 10,54' 16° 28,77' 19.08.2009 12:41:13 19.08.2009 12:41:43
Greifenstein 48° 21,13' 16° 14,53' 19.08.2009 12:39:17 15.03.2010 16:10:20
Den Oever - Afsliutsdijk / Ijsselmeer/Waddenzee 52° 55,84' 5° 2,81' 11.08.2009 11:49:22 11.08.2009 11:49:22
Enkhuizen Ijsselmeer 52° 41,53' 5° 16,97' 10.08.2009 15:36:10 10.08.2009 15:36:42
Neuhaus / Wergensee 52° 15,96' 14° 17,42' 07.08.2009 09:23:32 07.08.2009 09:23:32
Beeskow 52° 10,31' 14° 15,28' 06.08.2009 17:41:31 06.08.2009 17:41:31
Markenwaarddijl / Ijsselmeer Lelystad 52° 31,68' 5° 26,08' 03.08.2009 14:33:40 03.08.2009 14:33:40
Ostersode Handkurbelschleuse 53° 18,44' 8° 56,87' 31.07.2009 14:07:14 31.07.2009 14:08:06
Bremen - Müllverbrennungsanlage 53° 6,75' 8° 49,16' 31.07.2009 14:05:57 31.07.2009 14:05:57
V arel 53° 24,57' 8° 11,27' 31.07.2009 13:08:52 31.07.2009 13:08:52
Teufelsmoor 53° 16,06' 8° 55,19' 31.07.2009 12:52:52 31.07.2009 12:52:52
Hunte Sperrwerk 53° 14,93' 8° 28,46' 31.07.2009 12:45:18 31.07.2009 12:45:18
Lemmer - Haven es Sluis Bedrijf 52° 50,53' 5° 42,62' 31.07.2009 12:43:57 31.07.2009 12:43:57
Dammsiel - B remen 53° 9,48' 8° 46,61' 31.07.2009 12:29:07 31.07.2009 12:29:07
Lesumer Sperrwerk 53° 9,63' 8° 38,82' 31.07.2009 12:27:18 31.07.2009 12:31:01
Kuhsiel 53° 7,79' 8° 51,86' 31.07.2009 12:13:06 31.07.2009 12:13:06
Stavoren 52° 52,73' 5° 21,77' 30.07.2009 17:13:53 30.07.2009 17:13:53
Kornverderzand 53° 4,42' 5° 20,01' 28.06.2009 18:25:38 28.06.2009 18:26:00
Den Over 52° 56,06' 5° 2,52' 28.06.2009 18:23:32 28.06.2009 18:24:30
Alt Rupin 52° 57,55' 12° 50,11' 25.06.2009 15:09:09 25.06.2009 15:09:09
Oldersumer Schleuse 53° 19,53' 7° 20,11' 25.06.2009 14:56:17 25.06.2009 14:56:17
Bremer Weserschleuse 53° 3,53' 8° 51,75' 25.06.2009 14:08:01 25.06.2009 14:08:01
Canow 53° 11,96' 12° 54,22' 24.06.2009 12:34:04 24.06.2009 12:34:30
Leysiel 53° 32,12' 7° 2,37' 21.06.2009 18:37:24 21.06.2009 18:37:24
Stecherschleuse 52° 50,39' 13° 54,15' 21.06.2009 18:33:59 21.06.2009 18:33:59
Bentlage Ems 52° 18,64' 7° 24,28' 21.06.2009 18:18:55 21.06.2009 18:18:55
Listrup Ems 52° 23,66' 7° 20,33' 21.06.2009 18:08:24 21.06.2009 18:08:24
Oberschleuse Rheine Ems 52° 16,87' 7° 26,37' 21.06.2009 18:06:47 21.06.2009 18:06:47
Haren 52° 47,3' 7° 14,81' 20.06.2009 16:52:15 20.06.2009 16:52:15
Schleuse 68 52° 49,69' 7° 10,85' 20.06.2009 16:45:14 20.06.2009 16:45:14
Sjötorp Nr. 1 58° 50,2' 13° 58,46' 20.06.2009 16:42:28 20.06.2009 16:43:14
Raffelberg 51° 26,49' 6° 49,58' 20.06.2009 16:39:42 20.06.2009 16:39:42
Rütenbrock Schleuse 3 52° 50,3' 7° 7,35' 20.06.2009 16:37:17 20.06.2009 16:37:58
Barenfleer Schleuse 4 (Grenzschleuse 52° 50,89' 7° 5,33' 20.06.2009 16:34:10 20.06.2009 16:35:15
Wilhelmshaven Lock 53° 31,72' 8° 9,53' 20.06.2009 16:30:26 20.06.2009 16:30:26
Apach 49° 28,02' 6° 22,02' 20.06.2009 16:28:58 20.06.2009 16:29:10
Lisdorf - Saar 49° 17,76' 6° 45,94' 20.06.2009 16:18:56 20.06.2009 16:18:56
Papenburg Seeschleuse 53° 6,14' 7° 21,87' 20.06.2009 16:13:53 20.06.2009 16:14:16
Friedrichstadt - Schleuse Friedrichstadt 54° 22,46' 9° 4,99' 20.06.2009 16:07:20 20.06.2009 16:09:22
Regensburg Sportbootschleuse 49° 1,64' 12° 4,57' 20.06.2009 16:02:54 20.06.2009 16:04:01
Ijsselmeer - Johan Friso Sluis 52° 52,73' 5° 21,78' 20.06.2009 16:01:06 20.06.2009 16:01:48
Emden - Große Seeschleuse Emden 53° 20,22' 7° 11,3' 20.06.2009 15:53:14 20.06.2009 15:58:09
Seeschleuse Leer 53° 12,93' 7° 26,94' 20.06.2009 15:49:44 20.06.2009 15:51:31
Ritterhude 53° 10,94' 8° 45,86' 20.06.2009 15:45:36 20.06.2009 15:45:36
Neckarzimmern 49° 18,92' 9° 7,95' 02.03.2009 14:31:40
Guttenbach 49° 22,97' 9° 4,57' 02.03.2009 14:31:40
Rockenau 49° 25,9' 9° 0,22' 02.03.2009 14:31:40
Hirschhorn 49° 27' 8° 54,2' 02.03.2009 14:31:40
Neckarsteinach 49° 24,02' 8° 50,55' 02.03.2009 14:31:40
Neckargemünd 49° 24,55' 8° 46,57' 02.03.2009 14:31:40
Gundelsheim 49° 16,82' 9° 9,2' 02.03.2009 14:31:40
Kochendorf 49° 13,02' 9° 12,52' 02.03.2009 14:31:40
Heilbronn 49° 8,23' 9° 11,98' 02.03.2009 14:31:40
Horkheim 49° 7,05' 9° 9,97' 02.03.2009 14:31:40
Lauffen 49° 4,33' 9° 9,75' 02.03.2009 14:31:40
Besigheim 49° 0,43' 9° 9,22' 02.03.2009 14:31:40
Hessigheim 48° 59,62' 9° 11,5' 02.03.2009 14:31:40
Pleidelsheim 48° 57,57' 9° 11,72' 02.03.2009 14:31:40
Marbach 48° 56,17' 9° 14,97' 02.03.2009 14:31:40
Heidelberg 49° 24,9' 8° 43,12' 02.03.2009 14:31:40
Schwabenheim 49° 26,6' 8° 38,03' 02.03.2009 14:31:40
Kelheim 48° 55,48' 11° 50,91' 02.03.2009 14:31:40
Koblenz 50° 22,05' 7° 35,02' 02.03.2009 14:31:40
Lehmen 50° 18,15' 7° 27,48' 02.03.2009 14:31:40
Müden 50° 11' 7° 19,92' 02.03.2009 14:31:40
Fankel 50° 7,47' 7° 13,7' 02.03.2009 14:31:40
St. Aldegund 50° 5,22' 7° 8' 02.03.2009 14:31:40
Enkirch 49° 58,52' 7° 7,57' 02.03.2009 14:31:40
Zeltingen *) 49° 56,93' 7° 1,35' 02.03.2009 14:31:40
Wintrich **) 49° 52,72' 6° 56,77' 02.03.2009 14:31:40
Detzem ***) 49° 49,03' 6° 50,75' 02.03.2009 14:31:40
Trier 49° 43,75' 6° 37,32' 02.03.2009 14:31:40
Grevenmacher 49° 40,35' 6° 26,22' 02.03.2009 14:31:40
Palzem - Stadtbredimus 49° 34' 6° 21,9' 02.03.2009 14:31:40 20.06.2009 16:23:07
Feudenheim 49° 29,05' 8° 30,65' 02.03.2009 14:31:40
Riedenburg 48° 58,49' 11° 41,24' 02.03.2009 14:31:40
Poppenweiler 48° 54,68' 9° 14,85' 02.03.2009 14:31:40
Aldingen 48° 51,93' 9° 15,55' 02.03.2009 14:31:40
Kanzem - Saar 49° 39,42' 6° 33,7' 02.03.2009 14:31:40 20.06.2009 16:11:50
Serrig - SDaar 49° 34,02' 6° 35,56' 02.03.2009 14:31:40 20.06.2009 16:25:53
Mettlach - Saar 49° 29,47' 6° 34,75' 02.03.2009 14:31:40 20.06.2009 16:26:54
Rehlingen - Saar 49° 22,37' 6° 41,87' 02.03.2009 14:31:40 20.06.2009 16:21:10
Saarbrücken 49° 14,43' 6° 55,7' 02.03.2009 14:31:40
Güdingen 49° 11,92' 7° 1,55' 02.03.2009 14:31:40
Grosbliederstroff 49° 9,97' 7° 1,75' 02.03.2009 14:31:40
Welferding 49° 7,03' 7° 2,72' 02.03.2009 14:31:40
Brienen 51° 49,62' 6° 8,37' 02.03.2009 14:31:40
Friedrichsfeld 51° 37,73' 6° 37,01' 02.03.2009 14:31:40
Hünxe 51° 38,88' 6° 46,5' 02.03.2009 14:31:40
Dorsten 51° 39,75' 7° 0,3' 02.03.2009 14:31:40
Flaesheim 51° 43,09' 7° 14,53' 02.03.2009 14:31:40
Ahsen 51° 41,35' 7° 19,25' 02.03.2009 14:31:40
Ruhrschleuse Duisburg 51° 26,76' 6° 45,47' 02.03.2009 14:31:40
Herne-Ost 51° 33,85' 7° 14,55' 02.03.2009 14:31:40
Hofen 48° 50,32' 9° 13,37' 02.03.2009 14:31:40
Cannstatt 48° 48,05' 9° 12,65' 02.03.2009 14:31:40
Untertürkheim 48° 46,58' 9° 14,75' 02.03.2009 14:31:40
Obertürkheim 48° 45,13' 9° 15,88' 02.03.2009 14:31:40
Esslingen 48° 43,9' 9° 18,75' 02.03.2009 14:31:40
Oberesslingen 48° 43,62' 9° 19,33' 02.03.2009 14:31:40
Deizisau 48° 43' 9° 22,97' 02.03.2009 14:31:40
Breisach 48° 1,3' 7° 35,07' 02.03.2009 14:31:40
Gambsheim *) 48° 41,08' 7° 54,62' 02.03.2009 14:31:40
Iffezheim 48° 49,87' 8° 6,77' 02.03.2009 14:31:40
Duisburg-Meiderich 51° 27,06' 6° 46,53' 02.03.2009 14:31:40
Oberhausen 51° 28,91' 6° 49,24' 02.03.2009 14:31:40
Gelsenkirchen 51° 31,87' 7° 3,41' 02.03.2009 14:31:40
Wanne-Eickel 51° 32,88' 7° 9,8' 02.03.2009 14:31:40
Datteln 51° 40,12' 7° 21,43' 02.03.2009 14:31:40
Lahnstein 50° 18,48' 7° 36,8' 02.03.2009 14:31:40
Villmar 50° 23,55' 8° 11,15' 02.03.2009 14:31:40
Fürfurt 50° 25,63' 8° 15,12' 02.03.2009 14:31:40
Kirschhofen 50° 28,03' 8° 14,53' 02.03.2009 14:31:40
Weilburg 50° 28,88' 8° 15,93' 02.03.2009 14:31:40
Löhnberg 50° 30,5' 8° 16,5' 02.03.2009 14:31:40
Niederbiel 50° 33,02' 8° 24,8' 02.03.2009 14:31:40
Oberbiel 50° 32,82' 8° 25,57' 02.03.2009 14:31:40
Altenberg 50° 33,42' 8° 27,05' 02.03.2009 14:31:40
Nauheim 50° 34,57' 8° 31,6' 02.03.2009 14:31:40
Dorlar 50° 34,37' 8° 34,08' 02.03.2009 14:31:40
Runkel 50° 24,3' 8° 9,52' 02.03.2009 14:31:40
Limburg 50° 23,47' 8° 3,95' 02.03.2009 14:31:40
Ahl 50° 18,55' 7° 38,4' 02.03.2009 14:31:40
Nievern 50° 20,15' 7° 40,45' 02.03.2009 14:31:40
Bad Ems 50° 20,1' 7° 41,8' 02.03.2009 14:31:40
Dausenau 50° 19,28' 7° 44,6' 02.03.2009 14:31:40
Nassau 50° 19,03' 7° 47,27' 02.03.2009 14:31:40
Hollerich 50° 18,28' 7° 49,98' 02.03.2009 14:31:40
Kalkofen 50° 18,85' 7° 53,77' 02.03.2009 14:31:40
Scheidt 50° 20,25' 7° 55,78' 02.03.2009 14:31:40
Cramberg 50° 20,57' 7° 57,33' 02.03.2009 14:31:40
Diez 50° 22,57' 8° 0,15' 02.03.2009 14:31:40
Oldenburg 0° 0' 0° 0' 02.03.2009 14:31:40
Dörpen 52° 58,98' 7° 21,42' 02.03.2009 14:31:40
Herbrum 53° 2,25' 7° 19,09' 02.03.2009 14:31:40
Bevergern 52° 16,66' 7° 35,39' 02.03.2009 14:31:40
Münster 51° 58,74' 7° 39,7' 02.03.2009 14:31:40
Hebewerk Henrichenburg 51° 28,91' 6° 49,24' 02.03.2009 14:31:40
Jochenstein 48° 31,11' 13° 42,7' 02.03.2009 14:31:40
Kachlet 48° 34,75' 13° 24,68' 02.03.2009 14:31:40
Straubing (1) 48° 53,96' 12° 33,33' 02.03.2009 14:31:40
Regensburg 49° 1,6' 12° 5,89' 02.03.2009 14:31:40
Bad Abbach 48° 56,72' 12° 0,89' 02.03.2009 14:31:40
Werries 51° 41,7' 7° 52,02' 02.03.2009 14:31:40
Hamm 51° 41,19' 7° 49,26' 02.03.2009 14:31:40
Rodde 52° 16,93' 7° 32,63' 02.03.2009 14:31:40
Altenrheine 52° 18,32' 7° 28,52' 02.03.2009 14:31:40
Bollingerfähr 52° 59,07' 7° 18,81' 02.03.2009 14:31:40
Düthe 52° 54,14' 7° 18,69' 02.03.2009 14:31:40
Hilter 52° 49,93' 7° 16,61' 02.03.2009 14:31:40
Hüntel 52° 45,39' 7° 15,51' 02.03.2009 14:31:40
Meppen 52° 40,41' 7° 18,26' 02.03.2009 14:31:40
Varloh 52° 37,3' 7° 18,45' 02.03.2009 14:31:40
Hanekenfähr 52° 28,38' 0° 0' 02.03.2009 14:31:40
Gleesen 52° 27,42' 7° 19,77' 02.03.2009 14:31:40
Hesselte 52° 25,97' 7° 21,25' 02.03.2009 14:31:40
Venhaus 52° 22,34' 7° 24,5' 02.03.2009 14:31:40
Geisling 12° 58,57' 12° 20,63' 02.03.2009 14:31:40
Dietfurt 49° 1,91' 11° 33,64' 02.03.2009 14:31:40
Bamberg 49° 52,85' 10° 54,49' 02.03.2009 14:31:40
Viereth 49° 55,4' 10° 47,2' 02.03.2009 14:31:40
Limbach 49° 58,92' 10° 38,23' 02.03.2009 14:31:40
Knetzgau 50° 0,16' 10° 32,94' 02.03.2009 14:31:40
Fernsteuerzentrale Haßfurt 0° 0' 0° 0' 02.03.2009 14:31:40
Ottendorf 50° 1,03' 10° 22,78' 02.03.2009 14:31:40
Schweinfurt 50° 2,37' 10° 13,92' 02.03.2009 14:31:40
Garstadt 49° 58,7' 10° 10,48' 02.03.2009 14:31:40
Wipfeld 49° 54,91' 10° 10,99' 02.03.2009 14:31:40
Gerlachshausen 49° 49,06' 10° 13,27' 02.03.2009 14:31:40
Strullendorf 49° 50,32' 10° 57,38' 02.03.2009 14:31:40
Forchheim 49° 44,65' 11° 2,9' 02.03.2009 14:31:40
Berching 49° 5,56' 11° 26,56' 02.03.2009 14:31:40
Bachhausen 49° 9,09' 11° 26,12' 02.03.2009 14:31:40
Hilpoltstein 49° 11,64' 11° 13,48' 02.03.2009 14:31:40
Eckersmühlen 49° 12,65' 11° 10,56' 02.03.2009 14:31:40
Leerstetten 49° 17,52' 11° 6,68' 02.03.2009 14:31:40
Eibach 49° 23,13' 11° 3,87' 02.03.2009 14:31:40
Nürnberg 49° 24,95' 11° 3,43' 02.03.2009 14:31:40
Kriegenbrunn 49° 33,39' 10° 58,81' 02.03.2009 14:31:40
Erlangen 49° 37,43' 10° 58,81' 02.03.2009 14:31:40
Hausen 49° 41,16' 11° 2,35' 02.03.2009 14:31:40
Dettelbach 49° 47,74' 10° 10,96' 02.03.2009 14:31:40
Kitzingen 49° 42,13' 10° 9,2' 02.03.2009 14:31:40
Kostheim 49° 59,92' 8° 20,2' 02.03.2009 14:31:40
Heubach 49° 42,76' 9° 13,85' 02.03.2009 14:31:40
Klingenberg 49° 46,8' 9° 10,75' 02.03.2009 14:31:40
Wallstadt 49° 52,13' 9° 9,55' 02.03.2009 14:31:40
Obernau 49° 56,1' 9° 7,61' 02.03.2009 14:31:40
Kleinostheim 50° 0,3' 9° 2,87' 02.03.2009 14:31:40
Krotzenburg 50° 4,8' 8° 57,64' 02.03.2009 14:31:40
Mühlheim 50° 7,48' 8° 52,36' 02.03.2009 14:31:40
Offenbach 50° 6,45' 8° 43,63' 02.03.2009 14:31:40
Griesheim 50° 5,28' 8° 35,97' 02.03.2009 14:31:40
Eddersheim 50° 2,32' 8° 28,67' 02.03.2009 14:31:40
Freudenberg 49° 45,08' 9° 19,21' 02.03.2009 14:31:40
Faulbach 49° 46,86' 9° 26,45' 02.03.2009 14:31:40
Marktbreit 49° 40,08' 10° 7,49' 02.03.2009 14:31:40
Goßmannsdorf 49° 40,64' 10° 2,41' 02.03.2009 14:31:40
Randersacker 49° 45,23' 9° 58,91' 02.03.2009 14:31:40
Würzburg 49° 47,52' 9° 55,51' 02.03.2009 14:31:40
Erlabrunn 49° 51,4' 9° 51,28' 02.03.2009 14:31:40
Himmelstadt 49° 55,33' 9° 48,09' 02.03.2009 14:31:40
Eichel 49° 45,4' 9° 33,1' 02.03.2009 14:31:40
Harrbach 49° 59,97' 9° 43,05' 02.03.2009 14:31:40
Steinbach 50° 0,7' 9° 36,42' 02.03.2009 14:31:40
Rothenfels 49° 53,95' 9° 35,39' 02.03.2009 14:31:40
Lengfurt 49° 48,69' 9° 35,7' 02.03.2009 14:31:40
Haste 52° 18,05' 8° 1,35' 01.03.2009 15:35:50
Schachtschleuse Minden 52° 18,28' 8° 55,29' 01.03.2009 15:35:50
Obere Schleuse 52° 18,12' 8° 56,46' 01.03.2009 15:35:50
Bardowick 53° 17,47' 10° 24,04' 01.03.2009 15:35:50
Hollage 52° 19,77' 7° 57,7' 01.03.2009 15:35:50
Sülfeld 52° 25,12' 10° 39,76' 01.03.2009 15:35:50
Anderten 52° 21,62' 9° 51,84' 01.03.2009 15:35:50
Fahrenholz 53° 21,78' 10° 18,68' 01.03.2009 15:35:50
Wittorf 53° 20,39' 10° 22,97' 01.03.2009 15:35:50
Hafenschleuse Linden 52° 22,6' 9° 40,97' 01.03.2009 15:35:50
Bolzum 52° 18,11' 9° 57,5' 01.03.2009 15:35:50
Üfingen 52° 12,94' 10° 25,42' 01.03.2009 15:35:50
Zehdenick 52° 58,92' 13° 19,92' 01.03.2009 15:35:50
Liebenwalde 52° 51,05' 13° 24,02' 01.03.2009 15:35:50
Wolfsbruch 53° 11,15' 12° 54,71' 01.03.2009 15:35:50
Mirow 53° 16,31' 12° 48,08' 01.03.2009 15:35:50
Diemitz 53° 12,23' 12° 50,24' 01.03.2009 15:35:50
Strasen 53° 12,57' 12° 59,62' 01.03.2009 15:35:50
Banzkow 53° 31,35' 11° 31,16' 01.03.2009 15:35:50
Schleuse Rothensee 52° 13,3' 11° 40,33' 01.03.2009 15:35:50
