Skib..............
Skibsdata/båddata
DSC/MMSI (Digital Selective Call/Maritime Mobile Service Identity) | 257401000 |
Hjemland | Norge |
Type | Tankskib |
Hastighed / Kurs | 3.00kn / 54.00 |
Kaldesignal | LAJQ5 |
LxB | 183m x 32m |
Dybgang | 10.0m |
Destination | SOUTHPORT |
Forventet ankomst | 2019-12-16 17:00:57 |
AIS sender | Portmaps - SVB |
Seneste signal (UTC) | 25/01/2019 - 23:28:11 |
Hvis du ikke ønsker dit skib skal spores, venligst Kontakt os og send os dit MMSI for at blive blokeret!