Skib..............
Skibsdata/båddata
DSC/MMSI (Digital Selective Call/Maritime Mobile Service Identity) | 219013964 |
Hjemland | Danmark |
Type | ukendt |
Hastighed / Kurs | 1.00kn / 356.00 |
Kaldesignal | OWHZ |
LxB | 32m x 8m |
Dybgang | 0.0m |
Destination | FEJO |
Forventet ankomst | 2021-07-18 19:00:41 |
Seneste signal (UTC) | 22/01/2019 - 14:45:50 |
Hvis du ikke ønsker dit skib skal spores, venligst Kontakt os og send os dit MMSI for at blive blokeret!