Skib..............
Skibsdata/båddata
DSC/MMSI (Digital Selective Call/Maritime Mobile Service Identity) | 255806016 |
Hjemland | Portugal |
Type | Fragtskib |
Hastighed / Kurs | 11.00kn / 66.00 |
Kaldesignal | CQIN7 |
LxB | 134m x 22m |
Dybgang | 7.6m |
Destination | GBBEL |
Forventet ankomst | 2023-09-29 18:30:33 |
Seneste signal (UTC) | 22/01/2019 - 17:35:02 |
Hvis du ikke ønsker dit skib skal spores, venligst Kontakt os og send os dit MMSI for at blive blokeret!