Skib..............
Skibsdata/båddata
DSC/MMSI (Digital Selective Call/Maritime Mobile Service Identity) | 311000585 |
Hjemland | Bahamas |
Type | Motorbåd |
Hastighed / Kurs | 16.00kn / 84.00 |
Kaldesignal | C6CV5 |
LxB | 211m x 36m |
Dybgang | 6.8m |
Destination | LIMASSOL |
Forventet ankomst | 2021-01-17 05:00:18 |
Seneste signal (UTC) | 19/01/2019 - 17:21:05 |
Hvis du ikke ønsker dit skib skal spores, venligst Kontakt os og send os dit MMSI for at blive blokeret!
billeder