Skib..............
Skibsdata/båddata
DSC/MMSI (Digital Selective Call/Maritime Mobile Service Identity) | 412427510 |
Hjemland | Kina |
Type | Fragtskib |
Hastighed / Kurs | 9.00kn / 162.00 |
Kaldesignal | BKPI2 |
LxB | 98m x 16m |
Dybgang | 6.0m |
Destination | YANG KOU |
Forventet ankomst | 2021-01-19 11:00:35 |
Seneste signal (UTC) | 25/01/2019 - 01:39:00 |
Hvis du ikke ønsker dit skib skal spores, venligst Kontakt os og send os dit MMSI for at blive blokeret!