Schiff „GLUTRA“
Schiffsdaten
DSC/MMSI | 259638000 |
Heimatland | Norwegen |
Typ | Kreuzfahrer |
Geschwindigkeit / Kurs | 0.00kn / 215.00 |
Rufzeichen | LJZB |
LxB | 121m x 16m |
Tiefgang | 0.0m |
Ziel | BOGNES-SKARBERGET |
Geplante Ankunft | 0000-00-00 00:00:00 |
Ais Station | Portmaps - SVB |
Letztes Signal (UTC) | 25.01.2019 - 23:24:26 |
Wenn dein Schiff nicht von uns aufgezeichnet werden soll, bitte kontaktiere uns und sende uns deine MMSI zum Blockieren!