Schiff „RONALD HULL III“
Schiffsdaten
DSC/MMSI | 368055550 |
Heimatland | Vereinigtes Königreich |
Typ | Unbekannt |
Geschwindigkeit / Kurs | 1.00kn / 301.00 |
Rufzeichen | WDK4473 |
LxB | 27m x 10m |
Tiefgang | 3.0m |
Ziel | US^0WLG>0CUT |
Geplante Ankunft | 2023-12-27 02:57:44 |
Ais Station | Portmaps - SVB |
Letztes Signal (UTC) | 25.01.2019 - 23:28:34 |
Wenn dein Schiff nicht von uns aufgezeichnet werden soll, bitte kontaktiere uns und sende uns deine MMSI zum Blockieren!