Navire „HAMMONIA HUSUM“
Données du navire
MMSI/ASN | 636018561 |
Pays d'origine | Libéria |
Type | Inconnu |
Vitesse / Route | 10.00kn / 254.00 |
Indicatif | A8IM8 |
Lxb | 210m x 30m |
Tirant d'eau | 9.2m |
Destination | COSMR |
Estimation d'arrivée | 2022-08-14 01:00:12 |
Dernier signal (TU) | 24/01/2019 - 17:06:06 |
Si vous ne souhaitez pas le suivi de votre bateau, veuillez nous contacter et nous communiquer le numéro MMSI à exclure.