Navire „HELLE SAJ“
Données du navire
MMSI/ASN | 219013964 |
Pays d'origine | Danemark |
Type | Inconnu |
Vitesse / Route | 1.00kn / 356.00 |
Indicatif | OWHZ |
Lxb | 32m x 8m |
Tirant d'eau | 0.0m |
Destination | FEJO |
Estimation d'arrivée | 2021-07-18 19:00:55 |
Dernier signal (TU) | 22/01/2019 - 14:45:50 |
Si vous ne souhaitez pas le suivi de votre bateau, veuillez nous contacter et nous communiquer le numéro MMSI à exclure.