Nave „CATHERINE C.MILLER“
Dati barca
DSC/MMSI | 367157570 |
Paese principale | Regno Unito |
Tipo | Sconosciuto |
Velocità / Corso | 0.00kn / 82.00 |
Nominativo | WDD5389 |
LXB | 23m x 10m |
Pescaggio | 0.0m |
Destinazione | US^0YDR>0LJW |
Orario di arrivo | 2023-12-02 21:53:20 |
Ultimo segnale (UTC) | 25/01/2019 - 19:48:00 |
Se non desidera che la Sua barca venga localizzata, La preghiamo di contattarci e inviarci il Suo MMSI per il blocco!