Schip „CATHERINE C.MILLER&ldquo
Scheeps data
DSC/MMSI | 367157570 |
Thuisland | Verenigd Koninkrijk |
Type | Onbekend |
Snelheid / Koers | 0.00kn / 82.00 |
Callsign | WDD5389 |
LxB | 23m x 10m |
Diepgang | 0.0m |
Bestemming | US^0YDR>0LJW |
Dienstregeling aankomst | 2023-12-02 21:53:54 |
Vorig signaal (UTC) | 25/01/2019 - 19:48:00 |
Als u niet wilt dat uw schip gevolgd wordt, alstublieft Neem contact met ons op En stuur ons uw MMSI om te blokkeren!