Schip „HELMUT&ldquo
Scheeps data
DSC/MMSI | 255806016 |
Thuisland | Portugal |
Type | Vrachtschip |
Snelheid / Koers | 11.00kn / 66.00 |
Callsign | CQIN7 |
LxB | 134m x 22m |
Diepgang | 7.5m |
Bestemming | NLRTM |
Dienstregeling aankomst | 2023-05-31 10:00:22 |
Vorig signaal (UTC) | 22/01/2019 - 17:35:02 |
Als u niet wilt dat uw schip gevolgd wordt, alstublieft Neem contact met ons op En stuur ons uw MMSI om te blokkeren!