Schip „ORACLE&ldquo
Scheeps data
DSC/MMSI | 564968000 |
Thuisland | Singapore |
Type | Tankship |
Snelheid / Koers | 0.00kn / 251.00 |
Callsign | 9VPQ4 |
LxB | 110m x 17m |
Diepgang | 7.0m |
Bestemming | OTS 09 |
Dienstregeling aankomst | 2021-01-27 16:00:31 |
Ais station | Portmaps - SVB |
Vorig signaal (UTC) | 25/01/2019 - 23:27:59 |
Als u niet wilt dat uw schip gevolgd wordt, alstublieft Neem contact met ons op En stuur ons uw MMSI om te blokkeren!