Schip „RONALD HULL III&ldquo
Scheeps data
DSC/MMSI | 368055550 |
Thuisland | Verenigd Koninkrijk |
Type | Onbekend |
Snelheid / Koers | 1.00kn / 301.00 |
Callsign | WDK4473 |
LxB | 27m x 10m |
Diepgang | 3.0m |
Bestemming | US^0WLG>0CUT |
Dienstregeling aankomst | 2023-12-27 02:57:43 |
Ais station | Portmaps - SVB |
Vorig signaal (UTC) | 25/01/2019 - 23:28:34 |
Als u niet wilt dat uw schip gevolgd wordt, alstublieft Neem contact met ons op En stuur ons uw MMSI om te blokkeren!