Schip „WEN DE&ldquo
Scheeps data
DSC/MMSI | 477050400 |
Thuisland | Hongkong SAR van China |
Type | Vrachtschip |
Snelheid / Koers | kn / |
Callsign | VRMS4 |
LxB | 229m x 32m |
Diepgang | 14.4m |
Bestemming | HON MIEU VIETNAM |
Dienstregeling aankomst | 2023-02-13 13:00:26 |
Vorig signaal (UTC) | - |
Als u niet wilt dat uw schip gevolgd wordt, alstublieft Neem contact met ons op En stuur ons uw MMSI om te blokkeren!