Skip „HAMMONIA HUSUM“
Skipsdata
DSC/MMSI | 636018561 |
Hjemland | Liberia |
Type | Ukjent |
Fart / Kurs | 10.00kn / 254.00 |
Kallesignal | A8IM8 |
LxB | 210m x 30m |
Dypgående | 9.2m |
Bestemmelsessted | COSMR |
Beregnet ankomst | 2022-08-14 01:00:12 |
Siste signal (UTC) | 24/01/2019 - 17:06:06 |
Hvis du ikke ønsker at dit skip skal bli fulgt, vennligst kontakt oss og send din MMSI for å bli blokkert!