Skip „KLARA“
Skipsdata
DSC/MMSI | 248971000 |
Hjemland | Malta |
Type | Frakteskip |
Fart / Kurs | 0.00kn / 237.00 |
Kallesignal | 9HA4892 |
LxB | 107m x 15m |
Dypgående | 3.8m |
Bestemmelsessted | SE ELL |
Beregnet ankomst | 2022-07-01 16:00:54 |
AIS-stasjon | Portmaps - SVB |
Siste signal (UTC) | 25/01/2019 - 23:23:37 |
Hvis du ikke ønsker at dit skip skal bli fulgt, vennligst kontakt oss og send din MMSI for å bli blokkert!