Skip „RONALD HULL III“
Skipsdata
DSC/MMSI | 368055550 |
Hjemland | Storbritannia |
Type | Ukjent |
Fart / Kurs | 1.00kn / 301.00 |
Kallesignal | WDK4473 |
LxB | 27m x 10m |
Dypgående | 3.0m |
Bestemmelsessted | US^0WLG>0CUT |
Beregnet ankomst | 2023-12-27 02:57:50 |
AIS-stasjon | Portmaps - SVB |
Siste signal (UTC) | 25/01/2019 - 23:28:34 |
Hvis du ikke ønsker at dit skip skal bli fulgt, vennligst kontakt oss og send din MMSI for å bli blokkert!