Statek „CATHERINE C.MILLER“
Dane statku
DSC/MMSI | 367157570 |
Kraj pochodzenia | Wielka Brytania |
Typ | Nieznany |
Prędkość / Kurs | 0.00kn / 82.00 |
Sygnał wywoławczy | WDD5389 |
LxB | 23m x 10m |
Głębokość zanurzenia | 0.0m |
Cel | US^0YDR>0LJW |
Planowany czas przybycia | 2023-12-02 21:53:54 |
Ostatni sygnał (UTC) | 25/01/2019 - 19:48:00 |
Jeśli nie chcesz, aby twój statek był śledzony, prosimy o kontakt i przesłanie swojego MMSI do zablokowania!