Statek „DS FLOURISH“
Dane statku
DSC/MMSI | 312042000 |
Kraj pochodzenia | Belize |
Typ | Armator |
Prędkość / Kurs | kn / |
Sygnał wywoławczy | V3VA3 |
LxB | 104m x 17m |
Głębokość zanurzenia | 4.2m |
Cel | RU-ZAR |
Planowany czas przybycia | 2022-07-31 10:00:36 |
Ostatni sygnał (UTC) | - |
Jeśli nie chcesz, aby twój statek był śledzony, prosimy o kontakt i przesłanie swojego MMSI do zablokowania!