Statek „HAMMONIA HUSUM“
Dane statku
DSC/MMSI | 636018561 |
Kraj pochodzenia | Liberia |
Typ | Nieznany |
Prędkość / Kurs | 10.00kn / 254.00 |
Sygnał wywoławczy | A8IM8 |
LxB | 210m x 30m |
Głębokość zanurzenia | 9.9m |
Cel | MXVER |
Planowany czas przybycia | 2022-07-28 11:00:36 |
Ostatni sygnał (UTC) | 24/01/2019 - 17:06:06 |
Jeśli nie chcesz, aby twój statek był śledzony, prosimy o kontakt i przesłanie swojego MMSI do zablokowania!