Statek „RIX EXPLORER“
Dane statku
DSC/MMSI | 209681000 |
Kraj pochodzenia | Cypr |
Typ | Armator |
Prędkość / Kurs | kn / |
Sygnał wywoławczy | 5BHH5 |
LxB | 89m x 13m |
Głębokość zanurzenia | 3.7m |
Cel | RU LED |
Planowany czas przybycia | 2021-04-24 05:00:54 |
Ostatni sygnał (UTC) | - |
Jeśli nie chcesz, aby twój statek był śledzony, prosimy o kontakt i przesłanie swojego MMSI do zablokowania!