Statek „HELMUT“
Dane statku
DSC/MMSI | 255806016 |
Kraj pochodzenia | Portugalia |
Typ | Armator |
Prędkość / Kurs | 11.00kn / 66.00 |
Sygnał wywoławczy | CQIN7 |
LxB | 134m x 22m |
Głębokość zanurzenia | 8.5m |
Cel | NLRTM |
Planowany czas przybycia | 2023-12-04 09:00:45 |
Ostatni sygnał (UTC) | 22/01/2019 - 17:35:02 |
Jeśli nie chcesz, aby twój statek był śledzony, prosimy o kontakt i przesłanie swojego MMSI do zablokowania!