Statek „MSC ATLANTIC“
Dane statku
DSC/MMSI | 355249000 |
Kraj pochodzenia | Panama |
Typ | Armator |
Prędkość / Kurs | 0.00kn / 311.00 |
Sygnał wywoławczy | HPMQ |
LxB | 237m x 32m |
Głębokość zanurzenia | 10.4m |
Cel | DEBRV |
Planowany czas przybycia | 2021-04-15 02:15:48 |
Stacja ais | Portmaps - SVB |
Ostatni sygnał (UTC) | 25/01/2019 - 23:29:52 |
Jeśli nie chcesz, aby twój statek był śledzony, prosimy o kontakt i przesłanie swojego MMSI do zablokowania!