Statek „NEPTUNE ODYSSEY“
Dane statku
DSC/MMSI | 248406000 |
Kraj pochodzenia | Malta |
Typ | Armator |
Prędkość / Kurs | 0.00kn / 329.00 |
Sygnał wywoławczy | 9HA2350 |
LxB | 169m x 28m |
Głębokość zanurzenia | 8.7m |
Cel | FRTLN |
Planowany czas przybycia | 2023-09-25 10:00:57 |
Ostatni sygnał (UTC) | 25/01/2019 - 05:47:00 |
Jeśli nie chcesz, aby twój statek był śledzony, prosimy o kontakt i przesłanie swojego MMSI do zablokowania!