Båt „ARKLOW BANK“
Skeppsuppgifter
DSC/MMSI | 244810323 |
Hemland | Nederländerna |
Typ | Fraktfartyg |
Hastighet / Kurs | 0.00kn / 59.00 |
Anrop | PCWW |
LxB | 119m x 15m |
Djupgående | 4.5m |
Destination | HANOYTANGEN |
Planerad ankomst | 2019-12-08 13:00:25 |
AIS-station | Portmaps - SVB |
Senaste signal (UTC) | 25/01/2019 - 23:27:51 |
Om du inte vill att ditt fartyg spåras, kontakta oss och skicka det MMSI som ska blockeras!
Bilder