In Portmaps kannst du an vielen Punkte weltweit den Schiffsverkehr direkt auf der Karte verfolgen.
Weiterhin kannst Du alle verfügbaren Informationen, Photos und ein Routen-Tracking der Schiffe sehen. Hilf uns und stell Deine Fotos von Schiffen in Portmaps ein.
Hier findest du eine Liste aller Schiffe.
| DSC/MMSI | Schiffsname | aufgenommen am | Aktionen | |
|
|
205288990 | OXFORD | 21.05.2012 18:26:48 | Schiff zeigen |
|
|
205252790 | ARWEN | 21.05.2012 18:26:48 | Schiff zeigen |
|
|
236188000 | NORDICA | 21.05.2012 18:26:48 | Schiff zeigen |
|
|
244650685 | ZK38 ANJA | 21.05.2012 18:26:48 | Schiff zeigen |
|
|
244565000 | TYPHOON | 21.05.2012 18:26:48 | Schiff zeigen |
|
|
355437000 | NOBLE SPIRIT | 21.05.2012 18:26:48 | Schiff zeigen |
|
|
305032000 | HELENA SIBUM | 21.05.2012 18:26:48 | Schiff zeigen |
|
|
235001841 | FV ROYAL SOVEREIGN | 21.05.2012 18:26:48 | Schiff zeigen |
|
|
412436930 | DONG SHENG 7 | 21.05.2012 18:26:48 | Schiff zeigen |
|
|
334456000 | JAKE EXPRESS | 21.05.2012 18:26:48 | Schiff zeigen |
|
|
257164600 | VEKTAREN | 21.05.2012 18:26:48 | Schiff zeigen |
|
|
431100926 | OHI | 21.05.2012 18:26:48 | Schiff zeigen |
|
|
356175000 | DS COMMANDER | 21.05.2012 18:26:48 | Schiff zeigen |
|
|
992761016 | BUOY-370 | 21.05.2012 18:26:48 | Schiff zeigen |
|
|
2442016 | PLATFORM L9 | 21.05.2012 18:26:48 | Schiff zeigen |
|
|
2442017 | PLATFORM K14FA1 | 21.05.2012 18:26:47 | Schiff zeigen |
|
|
244750019 | DB LIBRA | 21.05.2012 18:26:47 | Schiff zeigen |
|
|
250002434 | ARKLOW MOOR | 21.05.2012 18:26:47 | Schiff zeigen |
|
|
367122440 | SEN. ALVIN T. STUMPF | 21.05.2012 18:26:47 | Schiff zeigen |
|
|
246307000 | SMIT BEVER | 21.05.2012 18:26:47 | Schiff zeigen |
|
|
431000773 | KITANOMARU | 21.05.2012 18:26:47 | Schiff zeigen |
|
|
247286100 | FORZA | 21.05.2012 18:26:47 | Schiff zeigen |
|
|
352913000 | HANNES | 21.05.2012 18:26:47 | Schiff zeigen |
|
|
265522730 | RESCUE ULLA KARIN | 21.05.2012 18:26:47 | Schiff zeigen |
|
|
351557000 | CITY OF BEIRUT | 21.05.2012 18:26:47 | Schiff zeigen |












