Navire „RONALD HULL III“
Données du navire
MMSI/ASN | 368055550 |
Pays d'origine | Royaume-Uni |
Type | Inconnu |
Vitesse / Route | 1.00kn / 301.00 |
Indicatif | WDK4473 |
Lxb | 27m x 10m |
Tirant d'eau | 3.0m |
Destination | US^0WLG>0CUT |
Estimation d'arrivée | 2023-12-27 02:57:01 |
Station AIS | Portmaps - SVB |
Dernier signal (TU) | 25/01/2019 - 23:28:34 |
Si vous ne souhaitez pas le suivi de votre bateau, veuillez nous contacter et nous communiquer le numéro MMSI à exclure.