Skib..............
Skibsdata/båddata
DSC/MMSI (Digital Selective Call/Maritime Mobile Service Identity) | 367157570 |
Hjemland | Storbritannien |
Type | ukendt |
Hastighed / Kurs | 0.00kn / 82.00 |
Kaldesignal | WDD5389 |
LxB | 23m x 10m |
Dybgang | 0.0m |
Destination | US^0YDR>0LJW |
Forventet ankomst | 2023-12-02 21:53:26 |
Seneste signal (UTC) | 25/01/2019 - 19:48:00 |
Hvis du ikke ønsker dit skib skal spores, venligst Kontakt os og send os dit MMSI for at blive blokeret!